Championnat île de France jeunes Jour 3
Bien connu des joueurs de compétition, premier tournoi long pour certain : le championnat île de France jeunes débute lundi matin.
Une semaine de compétition longue et éprouvante pour tous. A la clé une qualification aux championnats de France du mois d’avril (pour les 8 premières chez les filles et les 14 premiers chez les garçons).
Deux parties longues par jour, à 9h30 (ou 11h) et 14h30. Des départages le vendredi après-midi en parties rapides pour les places qualificatives et les titres de champion.
En raison de l’importance de cette compétition pour les jeunes du club, nous avons créé une page dédiée sur le site pour suivre l’événement au jour le jour : https://echiquier-val-yerres.org/competitions/championnat-ile-de-france-2017/
Cette année, une foule de jeunes du club sera présent, en voici la liste des 19 participants :
311 | ALIDJI Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Open C | |
312 | AZOUZ Mehdi | 1199 E | BenM | FRA | IDF | Open B | |
313 | BOSC Gabriel | 1618 F | MinM | FRA | IDF | QualifsMinimes | |
314 | BUENO Rory | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Qualifs Poussins | |
315 | CASTANET Clement | 1572 F | MinM | FRA | IDF | QualifsMinimes | |
316 | CASTANET Marie Lou | 1080 N | PupF | FRA | IDF | Qualifs Pupillettes | |
317 | DELEUZE Baptiste | 1533 F | BenM | FRA | IDF | Qualifs Benjamins | |
318 | DUPUY Baptiste | 1099 E | PupM | FRA | IDF | Open C | |
319 | GENTY Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Open C | |
320 | GENTY Nicolas | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Open C | |
321 | HAMADOUCHE Yann | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Open C | |
322 | IKKA Samuel | 1225 F | BenM | FRA | IDF | Qualifs Benjamins | |
323 | LI Victor | 1863 F | CadM | FRA | IDF | Open A | |
324 | MASALLES Coralie | 1538 F | MinF | FRA | IDF | Qualifs Minimes Filles | |
325 | MASALLES Gabriel | 1404 F | BenM | FRA | IDF | Qualifs Benjamins | |
326 | NOYREY-BURBAN Zeno | 1318 F | PupM | FRA | IDF | Qualifs Pupilles | |
327 | PASTOUR Perrine | 1199 E | MinF | FRA | IDF | Open B | |
328 | VALLEJOS Laetitia | 1040 N | PouF | FRA | IDF | Open C | |
329 | WEISS Anthony | 1240 N | BenM | FRA | IDF | Qualifs Benjamins |
Nous souhaitons à tous les enfants et à leurs parents et accompagnateurs un excellent tournoi.