Challenge jeunes EVY juin 2022
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
BOSC Gabriel
  1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
1 B 1 23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
2 N 1 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
3 B 1 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
4 N 1 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
5 B 1 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
6 N 1 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
2077 F JunM FRA IDF + 23B + 17N +  2B + 18N +  6B +  8N 6 19 21 2354
2  
ALIDJI Alexandre
  2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
1 B 1 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
2 B 1 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
3 N 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
4 N 1 11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
5 B 1 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
6 B 1 16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
1144 F MinM FRA IDF +  3B +  7B -  1N + 11N + 18B + 16B 5 22½ 17 1562
3  
DE GOUY Edgar
  3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
1 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
2 B 1 13   AZOUZ Mehdi 1039 F CadM FRA IDF 4 15½ 13
3 N 1 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
4 B 1 22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
5 N 1 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
6 B 1 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
1225 F PupM FRA IDF -  2N + 13B + 21N + 22B + 10N +  7B 5 20 15 1493
4  
ROGER Alban
  4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
1 B 1 29   LENAIN BADER Marceau 1009 E PpoM FRA IDF 3 13 8
2 N 1 26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
3 B 1 11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
4 N 0 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
5 B 1 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
6 N 1 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
1082 F MinM FRA IDF + 29B + 26N + 11B -  7N + 17B +  6N 5 18 18 1605
5  
BERTHE Corentin
  5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
1 B 0 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
2 N 1 28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
3 B 1 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
4 N ½ 16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
5 B 1 25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
6 N 1 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
1199 E MinM FRA IDF -  9B + 28N + 30B = 16N + 25B + 17N 16½ 13½ 1437
6  
LENAIN BADER Arsene
  6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
1 N 1 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
2 B 1 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
3 N 1 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
4 B 1 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
5 N 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
6 B 0 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
1287 F BenM FRA IDF + 12N + 24B +  8N + 10B -  1N -  4B 4 23 18 1359
7  
CAULLYCHURN Ethan
  7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
1 B 1 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
2 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
3 B 1 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
4 B 1 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
5 N 1 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
6 N 0 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
1346 F MinM FRA IDF + 21B -  2N + 20B +  4B +  9N -  3N 4 22 15 1330
8  
CAULLYCHURN Ambre
  8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
1 B 1 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
2 N 1 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
3 B 0 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
4 N 1 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
5 B 1 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
6 B 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
1238 F BenF FRA IDF + 20B +  9N -  6B + 35N + 19B -  1B 4 20 16 1444
9  
GENTY Nicolas
  9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
1 N 1 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
2 B 0 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
3 N 1 26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
4 B 1 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
5 B 0 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
6 N 1 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
1130 N BenM FRA IDF +  5N -  8B + 26N + 14B -  7B + 18N 4 19½ 14 1406
10  
DUBOIS Gabriel
  10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
1 B 1 42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
2 N 1 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
3 B 1 16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
4 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
5 B 0 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
6 N 1 25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
1109 F BenM FRA IDF + 42B + 27N + 16B -  6N -  3B + 25N 4 18½ 16 1353
11  
RESSAD Julien
  11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
1 B 1 47   BELVA LERONDEL Hadrien 1009 E PpoM FRA IDF ½ 12½
2 N 1 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
3 N 0 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
4 B 0 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
5 N 1 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
6 B 1 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
1009 E PouM FRA IDF + 47B + 35N -  4N -  2B + 36N + 24B 4 17 14 1239
12  
PEZZOTTA Mathieu
  12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
1 B 0 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
2 N 0 16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
3 B 1 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
4 N 1 41   GROSS Valentina 1009 E PpoF FRA IDF 2 11½ 5
5 B 1 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
6 N 1 22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
1199 E BenM FRA IDF -  6B - 16N + 27B + 41N + 30B + 22N 4 16 10 1373
13  
AZOUZ Mehdi
  13   AZOUZ Mehdi 1039 F CadM FRA IDF 4 15½ 13
1 B 1 46   NAGHI Amos 1009 E PpoM FRA IDF 1 13 2
2 N 0 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
3 B 1 43   VOLCIUC Artiom 1009 E PpoM FRA IDF 1 15 6
4 N 0 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
5 B 1 23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
6 N 1 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
1039 F CadM FRA IDF + 46B -  3N + 43B - 17N + 23B + 19N 4 15½ 13 1210
14  
DUBOIS Selene
  14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
1 B 1 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
2 N 0 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
3 B 1 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
4 N 0 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
5 B 1 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
6 N 1 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
1009 E PouF FRA IDF + 19B - 21N + 37B -  9N + 35B + 20N 4 15 13 1380
15  
NAMOUN Abderrahmene
  15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
1 B 1 45   ALLALOU Noor 1009 E PpoF FRA IDF 1 14 3
2 N 0 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
3 B 1 28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
4 N 0 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
5 B 1 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
6 N 1 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
1009 E PouM FRA IDF + 45B - 20N + 28B - 19N + 37B + 31N 4 13½ 13 1376
16  
GROSSI Paul
  16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
1 N 1 48   MARZOUK Khalil 1009 E PpoM FRA IDF ½ 11½
2 B 1 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
3 N 0 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
4 B ½ 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
5 B 1 32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
6 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
1073 F PpoM FRA IDF + 48N + 12B - 10N =  5B + 32B -  2N 20 14½ 1180
17  
DADE Ryan
  17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
1 B 1 26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
2 B 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
3 N 1 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
4 B 1 13   AZOUZ Mehdi 1039 F CadM FRA IDF 4 15½ 13
5 N 0 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
6 B 0 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
1199 E BenM FRA IDF + 26B -  1B + 31N + 13B -  4N -  5B 3 22½ 13 1290
18  
BISCARO Guilhem
  18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
1 B 1 25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
2 N 1 40   BONNAUD Adam 1199 E MinM FRA IDF 2 12 5
3 N 1 22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
4 B 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
5 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1144 F MinM FRA IDF 5 22½ 17
6 B 0 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
1009 E PouM FRA IDF + 25B + 40N + 22N -  1B -  2N -  9B 3 21 15 1313
19  
BERGER Severin
  19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
1 N 0 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
2 B 1 39   KERNEMP Aedan 1009 E PpoM FRA IDF 2 13 6
3 N 1 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
4 B 1 15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
5 N 0 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
6 B 0 13   AZOUZ Mehdi 1039 F CadM FRA IDF 4 15½ 13
1099 E PupM FRA IDF - 14N + 39B + 38N + 15B -  8N - 13B 3 18½ 12 1180
20  
THENOT Noa
  20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
1 N 0 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
2 B 1 15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
3 N 0 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
4 B 1 34   IBO Krys 1009 E PouM FRA IDF 11 6
5 N 1 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
6 B 0 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
1199 E BenM FRA IDF -  8N + 15B -  7N + 34B + 38N - 14B 3 18½ 10 1241
21  
KIMMICH-PORTAL Tom
  21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
1 N 0 7   CAULLYCHURN Ethan 1346 F MinM FRA IDF 4 22 15
2 B 1 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
3 B 0 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
4 N 0 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
5 N 1 33   POULIZAC Enzo 1009 E PpoM FRA IDF 12 8
6 B 1 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
1199 E CadM FRA IDF -  7N + 14B -  3B - 27N + 33N + 38B 3 18½ 8 1262
22  
NAMOUN Fatima Zahra
  22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
1 B 1 34   IBO Krys 1009 E PouM FRA IDF 11 6
2 N 1 43   VOLCIUC Artiom 1009 E PpoM FRA IDF 1 15 6
3 B 0 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
4 N 0 3   DE GOUY Edgar 1225 F PupM FRA IDF 5 20 15
5 B 1 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
6 B 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
1099 E PupF FRA IDF + 34B + 43N - 18B -  3N + 27B - 12B 3 17½ 13 1213
23  
CROCHET Ysee
  23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
1 N 0 1   BOSC Gabriel 2077 F JunM FRA IDF 6 19 21
2 B 1 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
3 N 0 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
4 B 1 42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
5 N 0 13   AZOUZ Mehdi 1039 F CadM FRA IDF 4 15½ 13
6 B 1 32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
1199 E BenF FRA IDF -  1N + 38B - 24N + 42B - 13N + 32B 3 17½ 9 1250
24  
GENTY Alexandre
  24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
1 B 1 40   BONNAUD Adam 1199 E MinM FRA IDF 2 12 5
2 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1287 F BenM FRA IDF 4 23 18
3 B 1 23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
4 N 0 25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
5 B 1 28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
6 N 0 11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
1110 N MinM FRA IDF + 40B -  6N + 23B - 25N + 28B - 11N 3 17 12 1280
25  
SORRENTINO Luca
  25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
1 N 0 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
2 B 1 44   GODART Henri 1009 E PpoM FRA IDF 1 14 3
3 N 1 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
4 B 1 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
5 N 0 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
6 B 0 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
1009 E PouM FRA IDF - 18N + 44B + 36N + 24B -  5N - 10B 3 16½ 12 1146
26  
NOYREY-BURBAN Zeno
  26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
1 N 0 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
2 B 0 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
3 B 0 9   GENTY Nicolas 1130 N BenM FRA IDF 4 19½ 14
4 N 1 46   NAGHI Amos 1009 E PpoM FRA IDF 1 13 2
5 B 1 41   GROSS Valentina 1009 E PpoF FRA IDF 2 11½ 5
6 N 1 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
1552 F CadM FRA IDF - 17N -  4B -  9B + 46N + 41B + 30N 3 16½ 6 1211
27  
DE GOUY Jacques
  27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
1 N 1 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
2 B 0 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
3 N 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
4 B 1 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
5 N 0 22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
6 N 1 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
1009 E PouM FRA IDF + 36N - 10B - 12N + 21B - 22N + 35N 3 16 10 1231
28  
PHUNG YE Ryan
  28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
1 N 1 39   KERNEMP Aedan 1009 E PpoM FRA IDF 2 13 6
2 B 0 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
3 N 0 15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
4 B 1 43   VOLCIUC Artiom 1009 E PpoM FRA IDF 1 15 6
5 N 0 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
6 B 1 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
1099 E PupM FRA IDF + 39N -  5B - 15N + 43B - 24N + 36B 3 16 10 1120
29  
LENAIN BADER Marceau
  29   LENAIN BADER Marceau 1009 E PpoM FRA IDF 3 13 8
1 N 0 4   ROGER Alban 1082 F MinM FRA IDF 5 18 18
2 N 1 45   ALLALOU Noor 1009 E PpoF FRA IDF 1 14 3
3 B 0 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
4 B 0 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
5 N 1 44   GODART Henri 1009 E PpoM FRA IDF 1 14 3
6 N 1 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
1009 E PpoM FRA IDF -  4N + 45N - 35B - 36B + 44N + 37N 3 13 8 1136
30  
GERVAIS Honore
  30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
1 N ½ 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
2 B 1 32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
3 N 0 5   BERTHE Corentin 1199 E MinM FRA IDF 16½ 13½
4 B 1 33   POULIZAC Enzo 1009 E PpoM FRA IDF 12 8
5 N 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
6 B 0 26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
1009 E PouM FRA IDF = 31N + 32B -  5N + 33B - 12N - 26B 16½ 11 1207
31  
DIOP DE CANDIDO Gabriel
  31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
1 B ½ 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
2 N 1 33   POULIZAC Enzo 1009 E PpoM FRA IDF 12 8
3 B 0 17   DADE Ryan 1199 E BenM FRA IDF 3 22½ 13
4 N 0 32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
5 B 1 40   BONNAUD Adam 1199 E MinM FRA IDF 2 12 5
6 B 0 15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
1099 E PupM FRA IDF = 30B + 33N - 17B - 32N + 40B - 15B 14½ 10 1194
32  
ANGER Sophia
  32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
1 B ½ 33   POULIZAC Enzo 1009 E PpoM FRA IDF 12 8
2 N 0 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
3 B 1 47   BELVA LERONDEL Hadrien 1009 E PpoM FRA IDF ½ 12½
4 B 1 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
5 N 0 16   GROSSI Paul 1073 F PpoM FRA IDF 20 14½
6 N 0 23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
1009 E PouF FRA IDF = 33B - 30N + 47B + 31B - 16N - 23N 14 10 1130
33  
POULIZAC Enzo
  33   POULIZAC Enzo 1009 E PpoM FRA IDF 12 8
1 N ½ 32   ANGER Sophia 1009 E PouF FRA IDF 14 10
2 B 0 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
3 N 1 48   MARZOUK Khalil 1009 E PpoM FRA IDF ½ 11½
4 N 0 30   GERVAIS Honore 1009 E PouM FRA IDF 16½ 11
5 B 0 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
6 N 1 42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
1009 E PpoM FRA IDF = 32N - 31B + 48N - 30N - 21B + 42N 12 8 1141
34  
IBO Krys
  34   IBO Krys 1009 E PouM FRA IDF 11 6
1 N 0 22   NAMOUN Fatima Zahra 1099 E PupF FRA IDF 3 17½ 13
2 B 0 36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
3 N 1 44   GODART Henri 1009 E PpoM FRA IDF 1 14 3
4 N 0 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
5 B ½ 42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
6 B 1 46   NAGHI Amos 1009 E PpoM FRA IDF 1 13 2
1009 E PouM FRA IDF - 22N - 36B + 44N - 20N = 42B + 46B 11 6 1093
35  
FARGUES Laura
  35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
1 N 1 41   GROSS Valentina 1009 E PpoF FRA IDF 2 11½ 5
2 B 0 11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
3 N 1 29   LENAIN BADER Marceau 1009 E PpoM FRA IDF 3 13 8
4 B 0 8   CAULLYCHURN Ambre 1238 F BenF FRA IDF 4 20 16
5 N 0 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
6 B 0 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
1099 E PupF FRA IDF + 41N - 11B + 29N -  8B - 14N - 27B 2 18 10 1130
36  
BELVA LERONDEL Hevann
  36   BELVA LERONDEL Hevann 1099 E PupM FRA IDF 2 16 8
1 B 0 27   DE GOUY Jacques 1009 E PouM FRA IDF 3 16 10
2 N 1 34   IBO Krys 1009 E PouM FRA IDF 11 6
3 B 0 25   SORRENTINO Luca 1009 E PouM FRA IDF 3 16½ 12
4 N 1 29   LENAIN BADER Marceau 1009 E PpoM FRA IDF 3 13 8
5 B 0 11   RESSAD Julien 1009 E PouM FRA IDF 4 17 14
6 N 0 28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
1099 E PupM FRA IDF - 27B + 34N - 25B + 29N - 11B - 28N 2 16 8 1178
37  
BANG Sooha
  37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
1 N 0 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
2 B 1 41   GROSS Valentina 1009 E PpoF FRA IDF 2 11½ 5
3 N 0 14   DUBOIS Selene 1009 E PouF FRA IDF 4 15 13
4 B 1 39   KERNEMP Aedan 1009 E PpoM FRA IDF 2 13 6
5 N 0 15   NAMOUN Abderrahmene 1009 E PouM FRA IDF 4 13½ 13
6 B 0 29   LENAIN BADER Marceau 1009 E PpoM FRA IDF 3 13 8
1099 E PupM FRA IDF - 38N + 41B - 14N + 39B - 15N - 29B 2 15½ 8 1105
38  
BOUDJELLABA Rayane
  38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
1 B 1 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
2 N 0 23   CROCHET Ysee 1199 E BenF FRA IDF 3 17½ 9
3 B 0 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
4 N 1 40   BONNAUD Adam 1199 E MinM FRA IDF 2 12 5
5 B 0 20   THENOT Noa 1199 E BenM FRA IDF 3 18½ 10
6 N 0 21   KIMMICH-PORTAL Tom 1199 E CadM FRA IDF 3 18½ 8
1009 E PouM FRA IDF + 37B - 23N - 19B + 40N - 20B - 21N 2 14 9 1171
39  
KERNEMP Aedan
  39   KERNEMP Aedan 1009 E PpoM FRA IDF 2 13 6
1 B 0 28   PHUNG YE Ryan 1099 E PupM FRA IDF 3 16 10
2 N 0 19   BERGER Severin 1099 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
3 B 1 45   ALLALOU Noor 1009 E PpoF FRA IDF 1 14 3
4 N 0 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
5 B 1 47   BELVA LERONDEL Hadrien 1009 E PpoM FRA IDF ½ 12½
6    
1009 E PpoM FRA IDF - 28B - 19N + 45B - 37N + 47B 2 13 6 1101
40  
BONNAUD Adam
  40   BONNAUD Adam 1199 E MinM FRA IDF 2 12 5
1 N 0 24   GENTY Alexandre 1110 N MinM FRA IDF 3 17 12
2 B 0 18   BISCARO Guilhem 1009 E PouM FRA IDF 3 21 15
3 N 1 42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
4 B 0 38   BOUDJELLABA Rayane 1009 E PouM FRA IDF 2 14 9
5 N 0 31   DIOP DE CANDIDO Gabriel 1099 E PupM FRA IDF 14½ 10
6 B 1 44   GODART Henri 1009 E PpoM FRA IDF 1 14 3
1199 E MinM FRA IDF - 24N - 18B + 42N - 38B - 31N + 44B 2 12 5 1065
41  
GROSS Valentina
  41   GROSS Valentina 1009 E PpoF FRA IDF 2 11½ 5
1 B 0 35   FARGUES Laura 1099 E PupF FRA IDF 2 18 10
2 N 0 37   BANG Sooha 1099 E PupM FRA IDF 2 15½ 8
3 N 1 46   NAGHI Amos 1009 E PpoM FRA IDF 1 13 2
4 B 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1199 E BenM FRA IDF 4 16 10
5 N 0 26   NOYREY-BURBAN Zeno 1552 F CadM FRA IDF 3 16½ 6
6 B 1 47   BELVA LERONDEL Hadrien 1009 E PpoM FRA IDF ½ 12½
1009 E PpoF FRA IDF - 35B - 37N + 46N - 12B - 26N + 47B 2 11½ 5 1034
42  
BONNAUD Nael
  42   BONNAUD Nael 1009 E PpoM FRA IDF 14 6
1 N 0 10   DUBOIS Gabriel 1109 F BenM FRA IDF 4 18½ 16
2 B 1 46   NAGHI Amos 1009 E PpoM FRA IDF 1 13 2
