Challenge rapide EVY 2022-2023 Etape 2
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu. Perf
1  
GAILLIEGUE Florian
  1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
1 B 1 5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
2 N 1 4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
3 N 1 2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
4 B 1 6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
5 B 1 7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
2100 N SenM FRA IDF +  5B +  4N +  2N +  6B +  7B 5 14 15 2488
2  
CAULLYCHURN Ambre
  2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
1 N 1 8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
2 N 1 14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
3 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
4 B 1 9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
5 N 1 12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
1297 F BenF FRA IDF +  8N + 14N -  1B +  9B + 12N 4 13 12 1867
3  
CROISE Stephane
  3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
1 N 1 11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
2 B 1 12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
3 N 1 10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
4 B 0 4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
5 N 1 6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
1503 F SenM FRA IDF + 11N + 12B + 10N -  4B +  6N 4 11½ 13 1720
4  
CHILIN Dominique
  4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
1 B 1 14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
2 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
3 N 1 8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
4 N 1 3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
5 B ½ 5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
1851 F SepM FRA IDF + 14B -  1B +  8N +  3N =  5B 15½ 10½ 1870
5  
BOUVIER Clement
  5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
1 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
2 B 1 13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
3 N 1 11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
4 B 1 10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
5 N ½ 4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
1810 N SenM FRA NOR -  1N + 13B + 11N + 10B =  4N 13½ 1822
6  
LENAIN BADER Arsene
  6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
1 B 1 17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
2 N 1 15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
3 B 1 7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
4 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
5 B 0 3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
1240 F MinM FRA IDF + 17B + 15N +  7B -  1N -  3B 3 14 12 1506
7  
JOUET Stephane
  7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
1 N 1 12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
2 B 1 9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
3 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
4 B 1 13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
5 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14 15
1996 F SepM FRA IDF + 12N +  9B -  6N + 13B -  1N 3 13 11 1826
8  
CAULLYCHURN Ethan
  8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
1 B 0 2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
2 N 1 16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
3 B 0 4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
4 N 1 14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
5 B 1 15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
1378 F CadM FRA IDF -  2B + 16N -  4B + 14N + 15B 3 11½ 7 1597
9  
GIBOREAU Romain
  9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
1 B 1 16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
2 N 0 7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
3 B 1 17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
4 N 0 2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
5 B 1 11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
1666 F SenM FRA IDF + 16B -  7N + 17B -  2N + 11B 3 11 9 1568
10  
LE MARCHAND Jean-Luc
  10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
1 B 1 20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
2 N 1 18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
3 B 0 3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
4 N 0 5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
5 N 1 13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
1198 F VetM FRA IDF + 20B + 18N -  3B -  5N + 13N 3 10½ 10 1511
11  
NOEL Fabrice
  11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
1 B 0 3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
2 N 1 20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
3 B 0 5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
4 N 1 16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
5 N 0 9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
1300 F SepM FRA IDF -  3B + 20N -  5B + 16N -  9N 2 12½ 6 1466
12  
TRIBILLAC Benoit
  12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
1 B 0 7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
2 N 0 3   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 4 11½ 13
3 B 1 18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
4 N 1 17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
5 B 0 2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
1810 N VetM FRA IDF -  7B -  3N + 18B + 17N -  2B 2 12 5 1474
13  
TETE Olga
  13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
1 B 1 18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
2 N 0 5   BOUVIER Clement 1810 N SenM FRA NOR 13½
3 B 1 15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
4 N 0 7   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 13 11
5 B 0 10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
1593 F VetF FRA IDF + 18B -  5N + 15B -  7N - 10B 2 11½ 8 1427
14  
PEYMIRAT Francois
  14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
1 N 0 4   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 15½ 10½
2 B 0 2   CAULLYCHURN Ambre 1297 F BenF FRA IDF 4 13 12
3 N 1 20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
4 B 0 8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
5 N 1 19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
1740 N SepM FRA IDF -  4N -  2B + 20N -  8B + 19N 2 11½ 4 1378
15  
CARDINAL Alain
  15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
1 N 1 19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
2 B 0 6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
3 N 0 13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
4 B 1 20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
5 N 0 8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
1187 F SepM FRA IDF + 19N -  6B - 13N + 20B -  8N 2 9 7 1249
16  
LI Zhigang
  16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
1 N 0 9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
2 B 0 8   CAULLYCHURN Ethan 1378 F CadM FRA IDF 3 11½ 7
3 N 1 19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
4 B 0 11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
5 N 1 17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
1622 F SepM FRA IDF -  9N -  8B + 19N - 11B + 17N 2 9 4 1286
17  
LAHOREAU France
  17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
1 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1240 F MinM FRA IDF 3 14 12
2 B 1 19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
3 N 0 9   GIBOREAU Romain 1666 F SenM FRA IDF 3 11 9
4 B 0 12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
5 B 0 16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
1199 N SepF FRA IDF -  6N + 19B -  9N - 12B - 16B 1 10 4 1207
18  
LENAIN Jerome
  18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
1 N 0 13   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 11½ 8
2 B 0 10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
3 N 0 12   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 2 12 5
4 B 0 19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
5 N 1 20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
1301 F SenM FRA IDF - 13N - 10B - 12N - 19B + 20N 1 8 1 1138
19  
CAMALET Jean
  19   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 1 7 2
1 B 0 15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
2 N 0 17   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 1 10 4
3 B 0 16   LI Zhigang 1622 F SepM FRA IDF 2 9 4
4 N 1 18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
5 B 0 14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
1199 N SenM FRA IDF - 15B - 17N - 16B + 18N - 14B 1 7 2 1137
20  
BUIRE Alain
  20   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 0 9 0
1 N 0 10   LE MARCHAND Jean-Luc 1198 F VetM FRA IDF 3 10½ 10
2 B 0 11   NOEL Fabrice 1300 F SepM FRA IDF 2 12½ 6
3 B 0 14   PEYMIRAT Francois 1740 N SepM FRA IDF 2 11½ 4
4 N 0 15   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 2 9 7
5 B 0 18   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 8 1
1199 N SepM FRA IDF - 10N - 11B - 14B - 15N - 18B 0 9 0 640