Challenge rapide EVY 2022-2023 Etape 3
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu. Perf
1  
GAILLIEGUE Florian
  1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
1 N 1 14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
2 B 1 10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
3 N 1 3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
4 N 1 4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
5 B 1 5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
2100 N SenM FRA IDF + 14N + 10B +  3N +  4N +  5B 5 11½ 15 2436
2  
CHILIN Dominique
  2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
1 N 1 6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
2 B 0 3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
3 N 1 11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
4 B 1 12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
5 N 1 4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
1851 F SepM FRA IDF +  6N -  3B + 11N + 12B +  4N 4 11½ 11 1800
3  
BOUVIER Clement
  3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
1 N 1 7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
2 N 1 2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
3 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
4 B ½ 9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
5 N 1 10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
1199 N SenM FRA IDF +  7N +  2N -  1B =  9B + 10N 14½ 11 1747
4  
JOUET Stephane
  4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
1 B 1 11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
2 N 1 5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
3 N 1 8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
4 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
5 B 0 2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
1996 F SepM FRA IDF + 11B +  5N +  8N -  1B -  2B 3 15 12 1820
5  
CROISE Stephane
  5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
1 N 1 13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
2 B 0 4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
3 N 1 15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
4 B 1 8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
5 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
1503 F SenM FRA IDF + 13N -  4B + 15N +  8B -  1N 3 13 10 1550
6  
LENAIN BADER Arsene
  6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
1 B 0 2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
2 B 1 7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
3 N 0 9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
4 B 1 11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
5 N 1 12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
1216 F MinM FRA IDF -  2B +  7B -  9N + 11B + 12N 3 11½ 7 1536
7  
TRIBILLAC Benoit
  7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
1 B 0 3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
2 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
3 B 1 14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
4 B 1 15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
5 N 1 9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
1810 N VetM FRA IDF -  3B -  6N + 14B + 15B +  9N 3 10 6 1526
8  
CARDINAL Alain
  8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
1 N 1 16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
2 N 1 9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
3 B 0 4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
4 N 0 5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
5 B 1 14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
1187 F SepM FRA IDF + 16N +  9N -  4B -  5N + 14B 3 10 1430
9  
CHAIGNEAU Francois
  9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
1 N 1 12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
2 B 0 8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
3 B 1 6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
4 N ½ 3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
5 B 0 7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
1630 N SepM FRA IDF + 12N -  8B +  6B =  3N -  7B 12½ 9 1346
10  
TETE Olga
  10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
1 B 1 15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
2 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
3 B 0 12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
4 N 1 13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
5 B 0 3   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 14½ 11
1593 F VetF FRA IDF + 15B -  1N - 12B + 13N -  3B 2 12½ 7 1286
11  
NOEL Fabrice
  11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
1 N 0 4   JOUET Stephane 1996 F SepM FRA IDF 3 15 12
2 B 1 13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
3 B 0 2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
4 N 0 6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
5 N 1 16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
1274 F SepM FRA IDF -  4N + 13B -  2B -  6N + 16N 2 12 5 1255
12  
BUIRE Alain
  12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
1 B 0 9   CHAIGNEAU Francois 1630 N SepM FRA IDF 12½ 9
2 B 1 16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
3 N 1 10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
4 N 0 2   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 4 11½ 11
5 B 0 6   LENAIN BADER Arsene 1216 F MinM FRA IDF 3 11½ 7
1199 N SepM FRA IDF -  9B + 16B + 10N -  2N -  6B 2 11½ 7 1292
13  
LAHOREAU France
  13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
1 B 0 5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
2 N 0 11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
3 N 1 16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
4 B 0 10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
5 N 1 15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
1199 N SepF FRA IDF -  5B - 11N + 16N - 10B + 15N 2 8 4 1204
14  
LENAIN Jerome
  14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
1 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 11½ 15
2 N 0 15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
3 N 0 7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
4 B 1 16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
5 N 0 8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
1301 F SenM FRA IDF -  1B - 15N -  7N + 16B -  8N 1 12 2 1098
15  
GAZZOLA Gilles
  15   GAZZOLA Gilles 1199 N VetM FRA IDF 1 10 4
1 N 0 10   TETE Olga 1593 F VetF FRA IDF 2 12½ 7
2 B 1 14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
3 B 0 5   CROISE Stephane 1503 F SenM FRA IDF 3 13 10
4 N 0 7   TRIBILLAC Benoit 1810 N VetM FRA IDF 3 10 6
5 B 0 13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
1199 N VetM FRA IDF - 10N + 14B -  5B -  7N - 13B 1 10 4 1199
16  
DAGDELEN Ersin
  16   DAGDELEN Ersin 1399 E SenM FRA IDF 0 9 0
1 B 0 8   CARDINAL Alain 1187 F SepM FRA IDF 3 10
2 N 0 12   BUIRE Alain 1199 N SepM FRA IDF 2 11½ 7
3 B 0 13   LAHOREAU France 1199 N SepF FRA IDF 2 8 4
4 N 0 14   LENAIN Jerome 1301 F SenM FRA IDF 1 12 2
5 B 0 11   NOEL Fabrice 1274 F SepM FRA IDF 2 12 5
1399 E SenM FRA IDF -  8B - 12N - 13B - 14N - 11B 0 9 0 525