Challenge rapide jeunes EVY décembre 2022
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
THENOT Noa
  1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
1 N 1 55   BOUIT Ophelie 799 E PouF FRA IDF 2 12½
2 B 1 35   JAHA Loric 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 11
3 N 1 29   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 3 19 12
4 B 1 23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
5 B ½ 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
6 N 1 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
1050 N BenM FRA IDF + 55N + 35B + 29N + 23B =  8B +  2N 19 20 1505
2  
NOYREY-BURBAN Zeno
  2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
1 N 1 30   TOUFELLA Ayoub 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
2 B 1 13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
3 N 1 11   LENAIN BADER Marceau 1070 N PpoM FRA IDF 4 19½ 16
4 B 1 3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
5 N 1 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
6 B 0 1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
1488 F CadM FRA IDF + 30N + 13B + 11N +  3B +  4N -  1B 5 23½ 20 1374
3  
FORTUNAT Kenny
  3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
1 B 1 46   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 2 18 8
2 N 1 15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
3 B 1 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
4 N 0 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
5 B 1 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
6 N 1 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
1140 N MinM FRA IDF + 46B + 15N + 12B -  2N + 16B +  8N 5 21½ 18 1362
4  
ZMIRO Nicolas
  4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
1 N 1 31   BESNARD LAMBERT Victor 799 E PouM FRA IDF 3 18 10
2 B 1 28   GAIGNARD TIGREAT Amaury 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 13
3 N 1 17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
4 B 1 7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
5 B 0 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
6 N 1 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
1090 N MinM FRA IDF + 31N + 28B + 17N +  7B -  2B + 10N 5 21 19 1384
5  
LEPRINCE Sacha
  5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
1 N 1 18   ANDRIANIVOARIMALALA Eva 799 E PpoF FRA IDF 4 17½ 12
2 B 1 19   ELARIMISA Ryan 999 E PupM FRA IDF 4 16 13
3 N 0 6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
4 B 1 36   GIRAULT Martin 999 N PupM FRA IDF 3 16½ 10
5 N 1 13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
6 B 1 11   LENAIN BADER Marceau 1070 N PpoM FRA IDF 4 19½ 16
1199 N MinM FRA IDF + 18N + 19B -  6N + 36B + 13N + 11B 5 21 17 1290
6  
ALLALOU Bilel
  6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
1 B 1 48   CABIROL Clarisse 799 E PouF FRA IDF 2 16 7
2 N 1 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
3 B 1 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
4 N 0 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
5 B 1 27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
6 N 1 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
1031 F MinM FRA IDF + 48B + 10N +  5B -  8N + 27B + 22N 5 20 18 1252
7  
ROGER Alban
  7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
1 B 1 34   LAHBABI Paul 980 N PupM FRA IDF 3 17 10
2 N 1 47   BOUIT Arsene 999 E PupM FRA IDF 2 16 9
3 B 1 32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
4 N 0 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
5 B 1 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
6 N 1 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
1410 F CadM FRA IDF + 34B + 47N + 32B -  4N + 22B + 12N 5 18½ 18 1308
8  
DADE Ryan
  8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
1 N 1 33   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 3 17½ 11
2 B 1 20   COINTREL Mickael 999 N PupM FRA IDF 4 15½ 13
3 N 1 14   COINTREL Gregoire 1050 N BenM FRA IDF 4 18½ 15
4 B 1 6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
5 N ½ 1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
6 B 0 3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
1217 F BenM FRA IDF + 33N + 20B + 14N +  6B =  1N -  3B 23½ 19 1208
9  
ABDULLAHU Ari
  9   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 15½ 14½
1 B 1 65   COURTOIS Tristan 799 E PouM FRA IDF 0 13½ 0
2 N ½ 49   RASCLE Sibani 799 E PouF FRA IDF 2 15½ 9
3 B 0 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
4 N 1 25   ESSAHLI Naim 799 E PouM FRA IDF 15 10
5 N 1 30   TOUFELLA Ayoub 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
6 B 1 24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
999 N BenM FRA IDF + 65B = 49N - 22B + 25N + 30N + 24B 15½ 14½ 1084
10  
NAMOUN Abderrahmene
  10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
1 N 1 36   GIRAULT Martin 999 N PupM FRA IDF 3 16½ 10
2 B 0 6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
3 N 1 26   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 14 10½
4 B 1 19   ELARIMISA Ryan 999 E PupM FRA IDF 4 16 13
5 N 1 14   COINTREL Gregoire 1050 N BenM FRA IDF 4 18½ 15
6 B 0 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
799 N PouM FRA IDF + 36N -  6B + 26N + 19B + 14N -  4B 4 21½ 15 1149
11  
LENAIN BADER Marceau
  11   LENAIN BADER Marceau 1070 N PpoM FRA IDF 4 19½ 16
1 B 1 50   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 2 15½ 8
2 N 1 44   HADDAD Maxence 999 E PupM FRA IDF 15½
3 B 0 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
4 N 1 35   JAHA Loric 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 11
5 B 1 15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
6 N 0 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
1070 N PpoM FRA IDF + 50B + 44N -  2B + 35N + 15B -  5N 4 19½ 16 1171
12  
PEZZOTTA Mathieu
  12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
1 N 1 40   CHALA Anis 799 E PouM FRA IDF 3 15 7
2 B 1 27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
3 N 0 3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
4 B 1 33   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 3 17½ 11
5 N 1 28   GAIGNARD TIGREAT Amaury 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 13
6 B 0 7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
1010 N BenM FRA IDF + 40N + 27B -  3N + 33B + 28N -  7B 4 19 16 1140
13  
BOSC Raphael
  13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
1 B 1 64   IRARI Merwan 799 N PpoM FRA IDF ½ 13 ½
2 N 0 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
3 B 1 34   LAHBABI Paul 980 N PupM FRA IDF 3 17 10
4 N 1 37   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 15½ 10
5 B 0 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
6 N 1 39   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 3 15 10
999 N PupM FRA IDF + 64B -  2N + 34B + 37N -  5B + 39N 4 19 14 1152
14  
COINTREL Gregoire
  14   COINTREL Gregoire 1050 N BenM FRA IDF 4 18½ 15
1 B 1 52   BONNEMENT Rafael 799 E PouM FRA IDF 2 14 6
2 N 1 43   GIRIER BEZIAS Eymeric 799 N PouM FRA IDF 16
3 B 0 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
4 N 1 21   MONNIER Florian 999 N BenM FRA IDF 4 15½ 12
5 B 0 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
6 N 1 23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
1050 N BenM FRA IDF + 52B + 43N -  8B + 21N - 10B + 23N 4 18½ 15 1058
15  
GHASTINE ULLOA Sael
  15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
1 N 1 45   MAVRIC Terence 799 E PouM FRA IDF 13
2 B 0 3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
3 N 1 31   BESNARD LAMBERT Victor 799 E PouM FRA IDF 3 18 10
4 B 1 29   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 3 19 12
5 N 0 11   LENAIN BADER Marceau 1070 N PpoM FRA IDF 4 19½ 16
6 B 1 27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
999 N BenM FRA IDF + 45N -  3B + 31N + 29B - 11N + 27B 4 18 14 1111
16  
BERGER Severin
  16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
1 N 0 27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
2 B 1 40   CHALA Anis 799 E PouM FRA IDF 3 15 7
3 N 1 39   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 3 15 10
4 B 1 18   ANDRIANIVOARIMALALA Eva 799 E PpoF FRA IDF 4 17½ 12
5 N 0 3   FORTUNAT Kenny 1140 N MinM FRA IDF 5 21½ 18
6 B 1 30   TOUFELLA Ayoub 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
999 N BenM FRA IDF - 27N + 40B + 39N + 18B -  3N + 30B 4 18 13 1097
17  
RASCLE Sanjoy
  17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
1 B 1 21   MONNIER Florian 999 N BenM FRA IDF 4 15½ 12
2 N 1 61   BILTI Dolina 999 E PupF FRA IDF 1 13½ 6
3 B 0 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
4 B 0 28   GAIGNARD TIGREAT Amaury 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 13
5 N 1 36   GIRAULT Martin 999 N PupM FRA IDF 3 16½ 10
6 N 1 41   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 16½ 10
799 E PouM FRA IDF + 21B + 61N -  4B - 28B + 36N + 41N 4 17½ 14 1103
18  
ANDRIANIVOARIMALALA Eva
  18   ANDRIANIVOARIMALALA Eva 799 E PpoF FRA IDF 4 17½ 12
1 B 0 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
2 N 1 56   MARZOUK Khalil 799 N PpoM FRA IDF 2 12½ 3
3 B 1 38   ESSAHLI Khalis 999 E PupF FRA IDF 3 15 10
4 N 0 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
5 B 1 44   HADDAD Maxence 999 E PupM FRA IDF 15½
6 B 1 28   GAIGNARD TIGREAT Amaury 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 13
799 E PpoF FRA IDF -  5B + 56N + 38B - 16N + 44B + 28B 4 17½ 12 1092
19  
ELARIMISA Ryan
  19   ELARIMISA Ryan 999 E PupM FRA IDF 4 16 13
1 B 1 62   LAVERGNE Ginny 799 E PouF FRA IDF 1 13
2 N 0 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
3 B 1 48   CABIROL Clarisse 799 E PouF FRA IDF 2 16 7
4 N 0 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
5 B 1 46   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 2 18 8
6 N 1 33   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 3 17½ 11
999 E PupM FRA IDF + 62B -  5N + 48B - 10N + 46B + 33N 4 16 13 995
20  
COINTREL Mickael
  20   COINTREL Mickael 999 N PupM FRA IDF 4 15½ 13
1 B 1 51   KERNEMP Aedan 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
2 N 0 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
3 B 1 46   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 2 18 8
4 N 0 27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
5 B 1 37   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 15½ 10
6 B 1 34   LAHBABI Paul 980 N PupM FRA IDF 3 17 10
999 N PupM FRA IDF + 51B -  8N + 46B - 27N + 37B + 34B 4 15½ 13 1021
21  
MONNIER Florian
  21   MONNIER Florian 999 N BenM FRA IDF 4 15½ 12
1 N 0 17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
2 B 1 60   HADDAD Thomas 799 E PpoM FRA IDF 10
3 N 1 52   BONNEMENT Rafael 799 E PouM FRA IDF 2 14 6
4 B 0 14   COINTREL Gregoire 1050 N BenM FRA IDF 4 18½ 15
5 N 1 29   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 3 19 12
6 B 1 31   BESNARD LAMBERT Victor 799 E PouM FRA IDF 3 18 10
999 N BenM FRA IDF - 17N + 60B + 52N - 14B + 29N + 31B 4 15½ 12 1083
22  
HADDADI Othman
  22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
1 N ½ 42   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 16 11
2 B 1 41   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 16½ 10
3 N 1 9   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 15½ 14½
4 B 1 24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
5 N 0 7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
6 B 0 6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
999 N PupM FRA IDF = 42N + 41B +  9N + 24B -  7N -  6B 20½ 15 1064
23  
ARNOUD Evan
  23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
1 N ½ 24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
2 B 1 53   KHY Nathan 799 E PouM FRA IDF 2 13½
3 N 1 42   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 16 11
4 N 0 1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
5 B 1 41   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 16½ 10
6 B 0 14   COINTREL Gregoire 1050 N BenM FRA IDF 4 18½ 15
999 N BenM FRA IDF = 24N + 53B + 42N -  1N + 41B - 14B 18 14 982
24  
ENSENAT Luc
  24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
1 B ½ 23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
2 N 1 25   ESSAHLI Naim 799 E PouM FRA IDF 15 10
3 B 1 49   RASCLE Sibani 799 E PouF FRA IDF 2 15½ 9
4 N 0 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
5 B 1 42   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 16 11
6 N 0 9   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 15½ 14½
799 N PouM FRA IDF = 23B + 25N + 49B - 22N + 42B -  9N 17½ 14 990
25  
ESSAHLI Naim
  25   ESSAHLI Naim 799 E PouM FRA IDF 15 10
1 N ½ 41   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 16½ 10
2 B 0 24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
3 N 1 53   KHY Nathan 799 E PouM FRA IDF 2 13½
4 B 0 9   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 15½ 14½
5 B 1 54   DUPUY GUEGAN Awen 999 N PupM FRA IDF 2 13
6 N 1 43   GIRIER BEZIAS Eymeric 799 N PouM FRA IDF 16
799 E PouM FRA IDF = 41N - 24B + 53N -  9B + 54B + 43N 15 10 965
26  
HADDADI Hocine
  26   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 14 10½
1 B 1 66   OLLIVIER Benjamin 799 E PouM FRA IDF 0 12½ 0
2 N 0 32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
3 B 0 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
4 N ½ 43   GIRIER BEZIAS Eymeric 799 N PouM FRA IDF 16
5 B 1 50   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 2 15½ 8
6 N 1 42   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 16 11
999 N PupM FRA IDF + 66B - 32N - 10B = 43N + 50B + 42N 14 10½ 902
27  
GERVAIS Honore
  27   GERVAIS Honore 799 N PouM FRA IDF 3 21 13
1 B 1 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
2 N 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
3 B 1 54   DUPUY GUEGAN Awen 999 N PupM FRA IDF 2 13
4 B 1 20   COINTREL Mickael 999 N PupM FRA IDF 4 15½ 13
5 N 0 6   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 5 20 18
6 N 0 15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
799 N PouM FRA IDF + 16B - 12N + 54B + 20B -  6N - 15N 3 21 13 1006
28  
GAIGNARD TIGREAT Amaury
  28   GAIGNARD TIGREAT Amaury 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 13
1 B 1 56   MARZOUK Khalil 799 N PpoM FRA IDF 2 12½ 3
2 N 0 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
3 B 1 43   GIRIER BEZIAS Eymeric 799 N PouM FRA IDF 16
4 N 1 17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
5 B 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
6 N 0 18   ANDRIANIVOARIMALALA Eva 799 E PpoF FRA IDF 4 17½ 12
999 N PupM FRA IDF + 56B -  4N + 43B + 17N - 12B - 18N 3 19½ 13 947
29  
CONDRIC Gabriel
  29   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 3 19 12
1 B 1 67   AMIR Nasser 799 E PouM FRA IDF 0 12 0
2 N 1 38   ESSAHLI Khalis 999 E PupF FRA IDF 3 15 10
3 B 0 1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
4 N 0 15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
5 B 0 21   MONNIER Florian 999 N BenM FRA IDF 4 15½ 12
6 N 1 46   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 2 18 8
1199 N CadM FRA IDF + 67B + 38N -  1B - 15N - 21B + 46N 3 19 12 934
30  
TOUFELLA Ayoub
  30   TOUFELLA Ayoub 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
1 B 0 2   NOYREY-BURBAN Zeno 1488 F CadM FRA IDF 5 23½ 20
2 N 1 51   KERNEMP Aedan 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
3 B 1 61   BILTI Dolina 999 E PupF FRA IDF 1 13½ 6
4 N 1 32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
5 B 0 9   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 15½ 14½
6 N 0 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
999 E PupM FRA IDF -  2B + 51N + 61B + 32N -  9B - 16N 3 18½ 12 1002
31  
BESNARD LAMBERT Victor
  31   BESNARD LAMBERT Victor 799 E PouM FRA IDF 3 18 10
1 B 0 4   ZMIRO Nicolas 1090 N MinM FRA IDF 5 21 19
2 N 1 66   OLLIVIER Benjamin 799 E PouM FRA IDF 0 12½ 0
3 B 0 15   GHASTINE ULLOA Sael 999 N BenM FRA IDF 4 18 14
4 N 1 63   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 1 12½ 4
5 B 1 35   JAHA Loric 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 11
6 N 0 21   MONNIER Florian 999 N BenM FRA IDF 4 15½ 12
799 E PouM FRA IDF -  4B + 66N - 15B + 63N + 35B - 21N 3 18 10 941
32  
SORRENTINO Luca
  32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
1 N 1 37   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 15½ 10
2 B 1 26   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 14 10½
3 N 0 7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
4 B 0 30   TOUFELLA Ayoub 999 E PupM FRA IDF 3 18½ 12
5 N 0 39   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 3 15 10
6 B 1 48   CABIROL Clarisse 799 E PouF FRA IDF 2 16 7
1060 N PupM FRA IDF + 37N + 26B -  7N - 30B - 39N + 48B 3 17½ 12 1001
33  
LAHBABI Mathieu
  33   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 3 17½ 11
1 B 0 8   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 23½ 19
2 N 1 62   LAVERGNE Ginny 799 E PouF FRA IDF 1 13
3 B 1 47   BOUIT Arsene 999 E PupM FRA IDF 2 16 9
4 N 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
5 B 1 38   ESSAHLI Khalis 999 E PupF FRA IDF 3 15 10
6 B 0 19   ELARIMISA Ryan 999 E PupM FRA IDF 4 16 13
800 N PouM FRA IDF -  8B + 62N + 47B - 12N + 38B - 19B 3 17½ 11 966
34  
LAHBABI Paul
  34   LAHBABI Paul 980 N PupM FRA IDF 3 17 10
1 N 0 7   ROGER Alban 1410 F CadM FRA IDF 5 18½ 18
2 B 1 57   KAMIKAWA Yojiro 799 E PouM FRA IDF 2 11½ 6
3 N 0 13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
4 B 1 45   MAVRIC Terence 799 E PouM FRA IDF 13
5 B 1 47   BOUIT Arsene 999 E PupM FRA IDF 2 16 9
6 N 0 20   COINTREL Mickael 999 N PupM FRA IDF 4 15½ 13
980 N PupM FRA IDF -  7N + 57B - 13N + 45B + 47B - 20N 3 17 10 970
35  
JAHA Loric
  35   JAHA Loric 999 E BenM FRA IDF 3 16½ 11
1 B 1 63   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 1 12½ 4
2 N 0 1   THENOT Noa 1050 N BenM FRA IDF 19 20
3 B 1 50   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 2 15½ 8
4 B 0 11   LENAIN BADER Marceau 1070 N PpoM FRA IDF 4 19½ 16
5 N 0 31   BESNARD LAMBERT Victor 799 E PouM FRA IDF 3 18 10
6 N 1 51   KERNEMP Aedan 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
999 E BenM FRA IDF + 63B -  1N + 50B - 11B - 31N + 51N 3 16½ 11 913
36  
GIRAULT Martin
  36   GIRAULT Martin 999 N PupM FRA IDF 3 16½ 10
1 B 0 10   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 4 21½ 15
2 N 1 65   COURTOIS Tristan 799 E PouM FRA IDF 0 13½ 0
3 B 1 59   LE GALLOU Eloise 799 N PouF FRA IDF 13
4 N 0 5   LEPRINCE Sacha 1199 N MinM FRA IDF 5 21 17
5 B 0 17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
6 N 1 50   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 2 15½ 8
999 N PupM FRA IDF - 10B + 65N + 59B -  5N - 17B + 50N 3 16½ 10 898
37  
BONNAUD Nael
  37   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 15½ 10
1 B 0 32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
2 N 1 63   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 1 12½ 4
3 B 1 44   HADDAD Maxence 999 E PupM FRA IDF 15½
4 B 0 13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
5 N 0 20   COINTREL Mickael 999 N PupM FRA IDF 4 15½ 13
6 N 1 47   BOUIT Arsene 999 E PupM FRA IDF 2 16 9
799 N PpoM FRA IDF - 32B + 63N + 44B - 13B - 20N + 47N 3 15½ 10 927
38  
ESSAHLI Khalis
  38   ESSAHLI Khalis 999 E PupF FRA IDF 3 15 10
1 N 1 59   LE GALLOU Eloise 799 N PouF FRA IDF 13
2 B 0 29   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 3 19 12
3 N 0 18   ANDRIANIVOARIMALALA Eva 799 E PpoF FRA IDF 4 17½ 12
4 B 1 40   CHALA Anis 799 E PouM FRA IDF 3 15 7
5 N 0 33   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 3 17½ 11
6 B 1 57   KAMIKAWA Yojiro 799 E PouM FRA IDF 2 11½ 6
999 E PupF FRA IDF + 59N - 29B - 18N + 40B - 33N + 57B 3 15 10 931
39  
NAMOUN Fatima Zahra
  39   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 3 15 10
1 B 0 49   RASCLE Sibani 799 E PouF FRA IDF 2 15½ 9
2 N 1 64   IRARI Merwan 799 N PpoM FRA IDF ½ 13 ½
3 B 0 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
4 N 1 51   KERNEMP Aedan 799 N PpoM FRA IDF 2 15 6
5 B 1 32   SORRENTINO Luca 1060 N PupM FRA IDF 3 17½ 12
6 B 0 13   BOSC Raphael 999 N PupM FRA IDF 4 19 14
999 N PupF FRA IDF - 49B + 64N - 16B + 51N + 32B - 13B 3 15 10 916
40  
CHALA Anis
  40   CHALA Anis 799 E PouM FRA IDF 3 15 7
1 B 0 12   PEZZOTTA Mathieu 1010 N BenM FRA IDF 4 19 16
2 N 0 16   BERGER Severin 999 N BenM FRA IDF 4 18 13
3 B 1 56   MARZOUK Khalil 799 N PpoM FRA IDF 2 12½ 3
4 N 0 38   ESSAHLI Khalis 999 E PupF FRA IDF 3 15 10
5 N 1 59   LE GALLOU Eloise 799 N PouF FRA IDF 13
6 B 1 58   BESNARD LAMBERT Jules 999 E PupM FRA IDF 2 11½ 5
799 E PouM FRA IDF - 12B - 16N + 56B - 38N + 59N + 58B 3 15 7 901
41  
BANG Sooha
  41   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 16½ 10
1 B ½ 25   ESSAHLI Naim 799 E PouM FRA IDF 15 10
2 N 0 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
3 B 1 65   COURTOIS Tristan 799 E PouM FRA IDF 0 13½ 0
4 N 1 49   RASCLE Sibani 799 E PouF FRA IDF 2 15½ 9
5 N 0 23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
6 B 0 17   RASCLE Sanjoy 799 E PouM FRA IDF 4 17½ 14
999 N BenM FRA IDF = 25B - 22N + 65B + 49N - 23N - 17B 16½ 10 867
42  
POULIZAC Enzo
  42   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 16 11
1 B ½ 22   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 20½ 15
2 N 1 54   DUPUY GUEGAN Awen 999 N PupM FRA IDF 2 13
3 B 0 23   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 18 14
4 N 1 61   BILTI Dolina 999 E PupF FRA IDF 1 13½ 6
5 N 0 24   ENSENAT Luc 799 N PouM FRA IDF 17½ 14
6 B 0 26   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 14 10½
799 N PouM FRA IDF = 22B + 54N - 23B + 61N - 24N - 26B 16 11 870
43  
