Challenge rapide jeunes 20230611
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
LENAIN BADER Arsene
  1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
1 B 1 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
2 N 1 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
3 B 1 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
4 N 1 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
5 B 1 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
6 N 1 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
1352 F MinM FRA IDF + 20B +  3N +  2B +  4N +  5B +  6N 6 23 21 1882
2  
ALIDJI Alexandre
  2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
1 N 1 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
2 B 1 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
3 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
4 B 1 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
5 N 1 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
6 N 1 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
1157 F MinM FRA IDF +  6N + 14B -  1N + 33B +  7N +  5N 5 21½ 17 1538
3  
DUBOIS Gabriel
  3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
1 N 1 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
2 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
3 N 1 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
4 B 1 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
5 N 1 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
6 B 1 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
1197 F BenM FRA IDF + 13N -  1B + 16N + 15B + 12N +  8B 5 21½ 16 1375
4  
NAMOUN Abderrahmene
  4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
1 N 1 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
2 N 1 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
3 B 1 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
4 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
5 N 1 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
6 B 1 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
799 N PouM FRA IDF + 33N + 42N +  9B -  1B + 14N + 10B 5 19½ 18 1359
5  
ROGER Alban
  5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
1 N 1 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
2 B 1 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
3 N 1 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
4 B 1 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
5 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
6 B 0 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
1376 F CadM FRA IDF +  8N + 10B +  7N + 12B -  1N -  2B 4 23 18 1301
6  
RESSAD Julien
  6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
1 B 0 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
2 N 1 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
3 B 1 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
4 N 1 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
5 B 1 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
6 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
1430 N PupM FRA IDF -  2B + 17N + 23B + 22N + 19B -  1B 4 20½ 14 1259
7  
DADE Ryan
  7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
1 N 1 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
2 B 1 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
3 B 0 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
4 N 1 24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
5 B 0 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
6 N 1 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
1217 F BenM FRA IDF + 34N +  9B -  5B + 24N -  2B + 26N 4 19 15 1263
8  
GROSSI Paul
  8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
1 B 0 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
2 N 1 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
3 B 1 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
4 N 1 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
5 B 1 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
6 N 0 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
1148 F PouM FRA IDF -  5B + 19N + 21B + 18N + 11B -  3N 4 19 14 1234
9  
PEZZOTTA Mathieu
  9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
1 B 1 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
2 N 0 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
3 N 0 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
4 B 1 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
5 N 1 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
6 B 1 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
1110 N BenM FRA IDF + 11B -  7N -  4N + 40B + 25N + 22B 4 19 12 1125
10  
ZERMATI Matteo
  10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
1 B 1 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
2 N 0 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
3 B 1 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
4 N 1 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
5 B 1 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
6 N 0 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
1199 N MinM FRA IDF + 23B -  5N + 18B + 16N + 21B -  4N 4 18½ 15 1131
11  
CONDRIC Gabriel
  11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
1 N 0 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
2 B 1 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
3 N 1 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
4 B 1 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
5 N 0 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
6 B 1 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
1199 N CadM FRA IDF -  9N + 15B + 13N + 25B -  8N + 19B 4 18½ 13 1199
12  
LEPRINCE Sacha
  12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
1 B 1 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
2 N 1 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
3 B 1 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
4 N 0 5   ROGER Alban 1376 F CadM FRA IDF 4 23 18
5 B 0 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
6 N 1 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
1000 N MinM FRA IDF + 28B + 20N + 22B -  5N -  3B + 23N 4 18 16 1253
13  
GENTY Nicolas
  13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
1 B 0 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
2 N 1 24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
3 B 0 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
4 N 1 35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
5 B 1 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
6 N 1 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
1090 N BenM FRA IDF -  3B + 24N - 11B + 35N + 18B + 21N 4 18 11 1158
14  
HERCOUET Yannis
  14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
1 B ½ 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
2 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
3 B 1 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
4 N 1 39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
5 B 0 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
6 N 1 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
1200 N PupM FRA IDF = 17B -  2N + 20B + 39N -  4B + 29N 19 11 1057
15  
ALLALOU Bilel
  15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
1 B 1 31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
2 N 0 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
3 B 1 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
4 N 0 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
5 B ½ 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
6 N 1 24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
1031 F MinM FRA IDF + 31B - 11N + 36B -  3N = 16B + 24N 18 12 1120
16  
BOSC Raphael
  16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
1 N 1 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
2 N 1 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
3 B 0 3   DUBOIS Gabriel 1197 F BenM FRA IDF 5 21½ 16
4 B 0 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
5 N ½ 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
6 B 1 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
970 N PupM FRA IDF + 40N + 36N -  3B - 10B = 15N + 34B 16½ 13 1116
17  
LENAIN BADER Marceau
  17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
1 N ½ 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
2 B 0 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
3 N 0 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
4 B 1 41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
5 N 1 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
6 B 1 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
1110 N PpoM FRA IDF = 14N -  6B - 34N + 41B + 32N + 30B 14½ 9 1108
18  
JAHA Lorik
  18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
1 N 1 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
2 B 1 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
3 N 0 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
4 B 0 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
5 N 0 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
6 B 1 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
999 E BenM FRA IDF + 25N + 26B - 10N -  8B - 13N + 37B 3 18 12 1088
19  
SMITH Jared
  19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
1 N 1 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
2 B 0 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
3 N 1 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
4 B 1 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
5 N 0 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
6 N 0 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
1080 N PupM FRA IDF + 26N -  8B + 28N + 38B -  6N - 11N 3 17½ 13 1111
20  
DA COSTA Lucas
  20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
1 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1352 F MinM FRA IDF 6 23 21
2 B 0 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
3 N 0 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
4 N 1 43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
5 B 1 35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
6 B 1 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
1120 N BenM FRA IDF -  1N - 12B - 14N + 43N + 35B + 33B 3 17½ 6 1057
21  
ARCKX Denis
  21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
1 B 1 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
2 N 1 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
3 N 0 8   GROSSI Paul 1148 F PouM FRA IDF 4 19 14
4 B 1 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
5 N 0 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
6 B 0 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
799 N PouM FRA IDF + 38B + 30N -  8N + 32B - 10N - 13B 3 17 14 997
22  
DUBOIS Selene
  22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
1 N 1 27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
2 B 1 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
3 N 0 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
4 B 0 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
5 N 1 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
6 N 0 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
1004 F PouF FRA IDF + 27N + 34B - 12N -  6B + 38N -  9N 3 17 13 1070
23  
GENTY Alexandre
  23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
1 N 0 10   ZERMATI Matteo 1199 N MinM FRA IDF 4 18½ 15
2 B 1 35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
3 N 0 6   RESSAD Julien 1430 N PupM FRA IDF 4 20½ 14
4 B 1 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
5 N 1 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
6 B 0 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
1090 N MinM FRA IDF - 10N + 35B -  6N + 28B + 37N - 12B 3 16½ 10 1104
24  
ABDULLAHU Ari
  24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
1 N 1 44   HENRY Juliette 999 E PupF FRA IDF 0 11½ 0
2 B 0 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
3 N 1 35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
4 B 0 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
5 N 1 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
6 B 0 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
999 N BenM FRA IDF + 44N - 13B + 35N -  7B + 34N - 15B 3 15½ 12 1008
25  
ARNOUD Evan
  25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
1 B 0 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
2 N 1 31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
3 B 1 39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
4 N 0 11   CONDRIC Gabriel 1199 N CadM FRA IDF 4 18½ 13
5 B 0 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
6 N 1 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
999 N BenM FRA IDF - 18B + 31N + 39B - 11N -  9B + 36N 3 15½ 10 1021
26  
THENOT Noa
  26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
1 B 0 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
2 N 0 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
3 B 1 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
4 N 1 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
5 N 1 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
6 B 0 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
1090 N BenM FRA IDF - 19B - 18N + 29B + 36N + 33N -  7B 3 14½ 9 1051
27  
HADDADI Hocine
  27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
1 B 0 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
2 N 0 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
3 N 0 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
4 B 1 44   HENRY Juliette 999 E PupF FRA IDF 0 11½ 0
5 B 1 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
6 N 1 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
999 N PupM FRA IDF - 22B - 29N - 37N + 44B + 42B + 38N 3 10½ 6 866
28  
HADDADI Othman
  28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
1 N 0 12   LEPRINCE Sacha 1000 N MinM FRA IDF 4 18 16
2 B 1 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
3 B 0 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
4 N 0 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
5 B ½ 31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
6 N 1 39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
999 N PupM FRA IDF - 12N + 37B - 19B - 23N = 31B + 39N 14½ 7 932
29  
BANG Sooha
  29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
1 N 0 35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
2 B 1 27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
3 N 0 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
4 B ½ 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
5 N 1 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
6 B 0 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
999 N BenM FRA IDF - 35N + 27B - 26N = 30B + 40N - 14B 14 944
30  
FOYER Daniel
  30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
1 N 1 43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
2 B 0 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
3 B 0 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
4 N ½ 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
5 B 1 39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
6 N 0 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
799 E PpoM FRA IDF + 43N - 21B - 33B = 29N + 39B - 17N 12½ 854
31  
CARPENTIER Alexandre
  31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
1 N 0 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
2 B 0 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
3 N 1 44   HENRY Juliette 999 E PupF FRA IDF 0 11½ 0
4 B 0 34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
5 N ½ 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
6 B 1 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
999 N PupM FRA IDF - 15N - 25B + 44N - 34B = 28N + 40B 12½ 6 860
32  
BONNAUD Nael
  32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
1 B ½ 39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
2 N 0 33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
3 B 1 41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
4 N 0 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
5 B 0 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
6 N 1 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
799 N PpoM FRA IDF = 39B - 33N + 41B - 21N - 17B + 42N 11½ 8 820
33  
DA COSTA Mateo
  33   DA COSTA Mateo 990 N PouM FRA IDF 2 18½ 9
1 B 0 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
2 B 1 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
3 N 1 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
4 N 0 2   ALIDJI Alexandre 1157 F MinM FRA IDF 5 21½ 17
5 B 0 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
6 N 0 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
990 N PouM FRA IDF -  4B + 32B + 30N -  2N - 26B - 20N 2 18½ 9 866
34  
BISCARO Guilhem
  34   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 2 17 7
1 B 0 7   DADE Ryan 1217 F BenM FRA IDF 4 19 15
2 N 0 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
3 B 1 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
4 N 1 31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
5 B 0 24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
6 N 0 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
1110 N PupM FRA IDF -  7B - 22N + 17B + 31N - 24B - 16N 2 17 7 930
35  
MARTIN Alexandre
  35   MARTIN Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 7
1 B 1 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
2 N 0 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
3 B 0 24   ABDULLAHU Ari 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 12
4 B 0 13   GENTY Nicolas 1090 N BenM FRA IDF 4 18 11
5 N 0 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
6 N 1 43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
999 N PupM FRA IDF + 29B - 23N - 24B - 13B - 20N + 43N 2 15½ 7 896
36  
NAMOUN Fatima Zahra
  36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
1 N 1 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
2 B 0 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
3 N 0 15   ALLALOU Bilel 1031 F MinM FRA IDF 18 12
4 B 0 26   THENOT Noa 1090 N BenM FRA IDF 3 14½ 9
5 N 1 41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
6 B 0 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
999 N PupF FRA IDF + 37N - 16B - 15N - 26B + 41N - 25B 2 15 8 862
37  
CAILLARD Silas
  37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
1 B 0 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
2 N 0 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
3 B 1 27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
4 N 1 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
5 B 0 23   GENTY Alexandre 1090 N MinM FRA IDF 3 16½ 10
6 N 0 18   JAHA Lorik 999 E BenM FRA IDF 3 18 12
999 N BenM FRA IDF - 36B - 28N + 27B + 42N - 23B - 18N 2 13½ 7 865
38  
RAOELISON Fy Tia Awelia
  38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
1 N 0 21   ARCKX Denis 799 N PouM FRA IDF 3 17 14
2 B 1 43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
3 B 1 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
4 N 0 19   SMITH Jared 1080 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
5 B 0 22   DUBOIS Selene 1004 F PouF FRA IDF 3 17 13
6 B 0 27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
799 N PouF FRA IDF - 21N + 43B + 42B - 19N - 22B - 27B 2 13 9 794
39  
THENOT Kimi
  39   THENOT Kimi 799 E PouM FRA IDF 14 8
1 N ½ 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
2 B 1 44   HENRY Juliette 999 E PupF FRA IDF 0 11½ 0
3 N 0 25   ARNOUD Evan 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 10
4 B 0 14   HERCOUET Yannis 1200 N PupM FRA IDF 19 11
5 N 0 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
6 B 0 28   HADDADI Othman 999 N PupM FRA IDF 14½ 7
799 E PouM FRA IDF = 32N + 44B - 25N - 14B - 30N - 28B 14 8 698
40  
POULIZAC Enzo
  40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
1 B 0 16   BOSC Raphael 970 N PupM FRA IDF 16½ 13
2 N ½ 41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
3 B 1 43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
4 N 0 9   PEZZOTTA Mathieu 1110 N BenM FRA IDF 4 19 12
5 B 0 29   BANG Sooha 999 N BenM FRA IDF 14
6 N 0 31   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 12½ 6
799 N PouM FRA IDF - 16B = 41N + 43B -  9N - 29B - 31N 14 753
41  
TALHI Ismael
  41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
1 B 0 42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
2 B ½ 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
3 N 0 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
4 N 0 17   LENAIN BADER Marceau 1110 N PpoM FRA IDF 14½ 9
5 B 0 36   NAMOUN Fatima Zahra 999 N PupF FRA IDF 2 15 8
6 B 1 44   HENRY Juliette 999 E PupF FRA IDF 0 11½ 0
799 N PouM FRA IDF - 42B = 40B - 32N - 17N - 36B + 44B 10½ 625
42  
BARROUK Walid
  42   BARROUK Walid 799 N PpoM FRA IDF 1 14½ 6
1 N 1 41   TALHI Ismael 799 N PouM FRA IDF 10½
2 B 0 4   NAMOUN Abderrahmene 799 N PouM FRA IDF 5 19½ 18
3 N 0 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
4 B 0 37   CAILLARD Silas 999 N BenM FRA IDF 2 13½ 7
5 N 0 27   HADDADI Hocine 999 N PupM FRA IDF 3 10½ 6
6 B 0 32   BONNAUD Nael 799 N PpoM FRA IDF 11½ 8
799 N PpoM FRA IDF + 41N -  4B - 38N - 37B - 27N - 32B 1 14½ 6 585
43  
VOLCIUC Artiom
  43   VOLCIUC Artiom 799 N PpoM FRA IDF 1 11 2
1 B 0 30   FOYER Daniel 799 E PpoM FRA IDF 12½
2 N 0 38   RAOELISON Fy Tia Awelia 799 N PouF FRA IDF 2 13 9
3 N 0 40   POULIZAC Enzo 799 N PouM FRA IDF 14
4 B 0 20   DA COSTA Lucas 1120 N BenM FRA IDF 3 17½ 6
