Tournoi jeunes de fin d'année 2023
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LENAIN BADER Arsene
  1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
1 B 1 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
2 N 1 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
3 B 1 6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
4 N 1 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
5 B 1 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
6 N 1 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
1391 F MinM FRA IDF + 17B +  7N +  6B +  8N +  2B +  5N 6 22 1853
2  
ROGER Alban
  2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
1 N 1 23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
2 B 1 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
3 N 1 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
4 B 1 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
5 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
6 B 1 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
1421 F CadM FRA IDF + 23N +  4B + 20N +  9B -  1N +  7B 5 22 1421
3  
PEZZOTTA Mathieu
  3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
1 B 1 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
2 N 1 26   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 3 14½ 823
3 B 0 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
4 N 1 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
5 B 1 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
6 N 1 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
1090 N MinM FRA IDF + 44B + 26N -  8B + 11N + 12B + 14N 5 18½ 1228
4  
GHASTINE ULLOA Sael
  4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
1 B 1 41   DJARRA Elie 799 N PouM FRA IDF 14 523
2 N 0 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
3 B 1 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
4 B 1 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
5 N 1 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
6 N 1 10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
1010 N MinM FRA IDF + 41B -  2N + 32B + 17B + 13N + 10N 5 18 1308
5  
ZERMATI Matteo
  5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
1 B 1 39   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 2 13 746
2 N 1 34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
3 B 1 10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
4 N ½ 6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
5 B 1 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
6 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
1199 N CadM FRA IDF + 39B + 34N + 10B =  6N +  9B -  1B 20½ 1304
6  
DE GOUY Jacques
  6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
1 N 1 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
2 B 1 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
3 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
4 B ½ 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
5 N 1 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
6 B 1 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
1180 N PupM FRA IDF + 43N + 21B -  1N =  5B + 19N + 20B 19½ 1321
7  
LEPRINCE Sacha
  7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
1 N 1 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
2 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
3 B 1 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
4 N 1 23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
5 B 1 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
6 N 0 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
1064 F CadM FRA IDF + 25N -  1B + 11B + 23N +  8B -  2N 4 22 1256
8  
LEVAN Samuel
  8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
1 N 1 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
2 B 1 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
3 N 1 3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
4 B 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
5 N 0 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
6 B 1 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
1199 N MinM FRA IDF + 24N + 33B +  3N -  1B -  7N + 22B 4 21 1172
9  
CONDRIC Gabriel
  9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
1 B 1 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
2 N 1 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
3 B 1 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
4 N 0 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
5 N 0 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
6 B 1 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
1200 N JunM FRA IDF + 30B + 18N + 12B -  2N -  5N + 21B 4 19½ 1210
10  
CHATREFOU Milos
  10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
1 N 1 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
2 B 1 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
3 N 0 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
4 B 1 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
5 N 1 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
6 B 0 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
1098 F PouM FRA IDF + 45N + 15B -  5N + 22B + 20N -  4B 4 19½ 1120
11  
NGUYEN Valentin
  11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
1 N 1 40   LE SOURNE Robin 799 N PpoM FRA IDF 2 11½ 639
2 B 1 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
3 N 0 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
4 B 0 3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
5 N 1 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
6 B 1 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
999 N BenM FRA IDF + 40N + 13B -  7N -  3B + 24N + 18B 4 19 1098
12  
BISCARO Guilhem
  12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
1 N 1 36   BLEUZEN Hugo 799 N PpoM FRA IDF 2 14½ 621
2 B 1 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
3 N 0 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
4 B 1 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
5 N 0 3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
6 B 1 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
1110 N PupM FRA IDF + 36N + 22B -  9N + 21B -  3N + 17B 4 18 1126
13  
DA COSTA Lucas
  13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
1 B 1 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
2 N 0 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
3 B 1 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
4 N 1 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
5 B 0 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
6 N 1 27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
1100 N BenM FRA IDF + 37B - 11N + 30B + 31N -  4B + 27N 4 17 1023
14  
FOYER Daniel
  14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
1 B 1 35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
2 N 0 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
3 B 1 34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
4 N 1 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
5 B 1 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
6 B 0 3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
799 N PouM FRA IDF + 35B - 19N + 34B + 18N + 16B -  3B 4 16½ 1136
15  
BANG Sooha
  15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
1 B 1 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
2 N 0 10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
3 B 0 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
4 N 1 38   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 2 13 754
5 B 1 35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
6 N 1 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
850 N BenM FRA IDF + 19B - 10N - 18B + 38N + 35B + 31N 4 14½ 1140
16  
DURANTON Jules
  16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
1 B 0 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
2 N ½ 39   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 2 13 746
3 B 1 36   BLEUZEN Hugo 799 N PpoM FRA IDF 2 14½ 621
4 B 1 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
5 N 0 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
6 B 1 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
799 N PouM FRA IDF - 18B = 39N + 36B + 24B - 14N + 30B 14½ 892
17  
LAHBABI Paul
  17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
1 N 0 1   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 6 22 1853
2 B 1 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
3 B 1 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
4 N 0 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
5 B 1 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
6 N 0 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
980 N BenM FRA IDF -  1N + 25B + 19B -  4N + 33B - 12N 3 21 1085
18  
BOUAZZA SZYMANSKA Elias
  18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
1 N 1 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
2 B 0 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
3 N 1 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
4 B 0 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
5 B 1 23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
6 N 0 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
999 N PupM FRA IDF + 16N -  9B + 15N - 14B + 23B - 11N 3 19½ 940
19  
DA COSTA Mateo
  19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
1 N 0 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
2 B 1 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
3 N 0 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
4 B 1 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
5 B 0 6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
6 N 1 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
1210 N PupM FRA IDF - 15N + 14B - 17N + 25B -  6B + 32N 3 18½ 907
20  
BOSC Raphael
  20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
1 B 1 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
2 N 1 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
3 B 0 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
4 N 1 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
5 B 0 10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
6 N 0 6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
1171 F PupM FRA IDF + 32B + 31N -  2B + 33N - 10B -  6N 3 18 1083
21  
MOSTEFAI Samy
  21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
1 B 1 27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
2 N 0 6   DE GOUY Jacques 1180 N PupM FRA IDF 19½ 1321
3 B 1 38   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 2 13 754
4 N 0 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
5 B 1 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
6 N 0 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
999 N BenM FRA IDF + 27B -  6N + 38B - 12N + 32B -  9N 3 17½ 981
22  
VELIKOV Simon
  22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
1 B 1 28   REZIOUK LEMAIRE Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 12 838
2 N 0 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
3 B 1 27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
4 N 0 10   CHATREFOU Milos 1098 F PouM FRA IDF 4 19½ 1120
5 B 1 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
6 N 0 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
999 E PupM FRA + 28B - 12N + 27B - 10N + 37B -  8N 3 17½ 967
23  
BIRMAN Gabriel
  23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
1 B 0 2   ROGER Alban 1421 F CadM FRA IDF 5 22 1421
2 N 1 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
3 B 1 26   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 3 14½ 823
4 B 0 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
5 N 0 18   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 19½ 940
6 N 1 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
990 N PpoM FRA IDF -  2B + 44N + 26B -  7B - 18N + 37N 3 16½ 975
24  
ALLET GU Thomas
  24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
1 B 0 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
2 N 1 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
3 B 1 35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
4 N 0 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
5 B 0 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
6 N 1 38   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 2 13 754
799 N PouM FRA IDF -  8B + 29N + 35B - 16N - 11B + 38N 3 16½ 932
25  
CHATREFOU Nino
  25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
1 B 0 7   LEPRINCE Sacha 1064 F CadM FRA IDF 4 22 1256
2 N 0 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
3 B 1 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
4 N 0 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
5 N 1 34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
6 B 1 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
799 N PpoM FRA IDF -  7B - 17N + 29B - 19N + 34N + 33B 3 15 1007
26  
SMITH Ben
  26   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 3 14½ 823
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   PEZZOTTA Mathieu 1090 N MinM FRA IDF 5 18½ 1228
3 N 0 23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
4 N 0 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
5 B 1 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
6 N 1 39   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 2 13 746
799 N PpoM FRA IDF EXE -  3B - 23N - 32N + 45B + 39N 3 14½ 823
27  
HERCOUET Nael
  27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
1 N 0 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
2 B 1 36   BLEUZEN Hugo 799 N PpoM FRA IDF 2 14½ 621
3 N 0 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
4 B 1 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
5 N 1 42   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 11½ 639
6 B 0 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
799 N PpoM FRA IDF - 21N + 36B - 22N + 43B + 42N - 13B 3 13 908
28  
REZIOUK LEMAIRE Gabriel
  28   REZIOUK LEMAIRE Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 12 838
1 N 0 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
4 N 0 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
5 B 1 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
6 N 1 35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
799 N PouM FRA IDF - 22N EXE - 31B - 30N + 43B + 35N 3 12 838
29  
FONSEKA Nathan
  29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
1 N 0 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
2 B 0 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
3 N 0 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
4 B 1 41   DJARRA Elie 799 N PouM FRA IDF 14 523
5 N 1 36   BLEUZEN Hugo 799 N PpoM FRA IDF 2 14½ 621
6 B 1 42   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 11½ 639
799 N PouM FRA IDF - 33N - 24B - 25N + 41B + 36N + 42B 3 11 832
30  
LAHBABI Mathieu
  30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
1 N 0 9   CONDRIC Gabriel 1200 N JunM FRA IDF 4 19½ 1210
2 B 1 41   DJARRA Elie 799 N PouM FRA IDF 14 523
3 N 0 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
4 B 1 28   REZIOUK LEMAIRE Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 12 838
5 B ½ 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
6 N 0 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
800 N PouM FRA IDF -  9N + 41B - 13N + 28B = 31B - 16N 16½ 887
31  
MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane
  31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
1 N 1 42   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 11½ 639
2 B 0 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
3 N 1 28   REZIOUK LEMAIRE Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 12 838
4 B 0 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
5 N ½ 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
6 B 0 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
999 N PupM FRA IDF + 42N - 20B + 28N - 13B = 30N - 15B 16 858
32  
BLANCHARD Guillaume
  32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
1 N 0 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
2 B 1 42   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 11½ 639
3 N 0 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
4 B 1 26   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 3 14½ 823
5 N 0 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
6 B 0 19   DA COSTA Mateo 1210 N PupM FRA IDF 3 18½ 907
799 N PouM FRA IDF - 20N + 42B -  4N + 26B - 21N - 19B 2 16½ 876
33  
CARPENTIER Alexandre
  33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
1 B 1 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
2 N 0 8   LEVAN Samuel 1199 N MinM FRA IDF 4 21 1172
3 B 1 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
4 B 0 20   BOSC Raphael 1171 F PupM FRA IDF 3 18 1083
5 N 0 17   LAHBABI Paul 980 N BenM FRA IDF 3 21 1085
6 N 0 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
999 N PupM FRA IDF + 29B -  8N + 37B - 20B - 17N - 25N 2 16 838
34  
DONASCIMENTO Hugo
  34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
1 B 1 38   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 2 13 754
2 B 0 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
3 N 0 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
4 N 0 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
5 B 0 25   CHATREFOU Nino 799 N PpoM FRA IDF 3 15 1007
6 N 1 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
999 N PupM FRA IDF + 38B -  5B - 14N - 37N - 25B + 45N 2 15½ 746
35  
DARII Mateo
  35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
1 N 0 14   FOYER Daniel 799 N PouM FRA IDF 4 16½ 1136
2 B 1 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
3 N 0 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
4 B 1 40   LE SOURNE Robin 799 N PpoM FRA IDF 2 11½ 639
5 N 0 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
6 B 0 28   REZIOUK LEMAIRE Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 12 838
999 N PupM FRA IDF - 14N + 45B - 24N + 40B - 15N - 28B 2 15 688
36  
BLEUZEN Hugo
  36   BLEUZEN Hugo 799 N PpoM FRA IDF 2 14½ 621
1 B 0 12   BISCARO Guilhem 1110 N PupM FRA IDF 4 18 1126
2 N 0 27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
3 N 0 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
6 N 1 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
799 N PpoM FRA IDF - 12B - 27N - 16N EXE - 29B + 44N 2 14½ 621
37  
BONNAUD Nael
  37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
1 N 0 13   DA COSTA Lucas 1100 N BenM FRA IDF 4 17 1023
2 B 1 40   LE SOURNE Robin 799 N PpoM FRA IDF 2 11½ 639
3 N 0 33   CARPENTIER Alexandre 999 N PupM FRA IDF 2 16 838
4 B 1 34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
5 N 0 22   VELIKOV Simon 999 E PupM FRA 3 17½ 967
6 B 0 23   BIRMAN Gabriel 990 N PpoM FRA IDF 3 16½ 975
799 N PouM FRA IDF - 13N + 40B - 33N + 34B - 22N - 23B 2 14 854
38  
FOYER Micael
  38   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 2 13 754
1 N 0 34   DONASCIMENTO Hugo 999 N PupM FRA IDF 2 15½ 746
2 B 1 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
3 N 0 21   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 3 17½ 981
4 B 0 15   BANG Sooha 850 N BenM FRA IDF 4 14½ 1140
5 N 1 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
6 B 0 24   ALLET GU Thomas 799 N PouM FRA IDF 3 16½ 932
799 N PpoM FRA IDF - 34N + 43B - 21N - 15B + 44N - 24B 2 13 754
39  
BARROUK Walid
  39   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 2 13 746
1 N 0 5   ZERMATI Matteo 1199 N CadM FRA IDF 20½ 1304
2 B ½ 16   DURANTON Jules 799 N PouM FRA IDF 14½ 892
3 N 0 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
4 B ½ 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
5 N 1 40   LE SOURNE Robin 799 N PpoM FRA IDF 2 11½ 639
6 B 0 26   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 3 14½ 823
799 N PouM FRA IDF -  5N = 16B - 43N = 44B + 40N - 26B 2 13 746
40  
LE SOURNE Robin
  40   LE SOURNE Robin 799 N PpoM FRA IDF 2 11½ 639
1 B 0 11   NGUYEN Valentin 999 N BenM FRA IDF 4 19 1098
2 N 0 37   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 2 14 854
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 35   DARII Mateo 999 N PupM FRA IDF 2 15 688
5 B 0 39   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 2 13 746
6 N 1 43   BEAUCHE Nathan 799 N PouM FRA IDF 1 14 582
799 N PpoM FRA IDF - 11B - 37N EXE - 35N - 39B + 43N 2 11½ 639
41  
DJARRA Elie
  41   DJARRA Elie 799 N PouM FRA IDF 14 523
1 N 0 4   GHASTINE ULLOA Sael 1010 N MinM FRA IDF 5 18 1308
2 N 0 30   LAHBABI Mathieu 800 N PouM FRA IDF 16½ 887
3 B ½ 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
4 N 0 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6    
799 N PouM FRA IDF -  4N - 30N = 45B - 29N EXE 14 523
42  
FUSU Daniel-Leon
  42   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 11½ 639
1 B 0 31   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 999 N PupM FRA IDF 16 858
2 N 0 32   BLANCHARD Guillaume 799 N PouM FRA IDF 2 16½ 876
3 B ½ 44   CHAOUACHI Lina 799 N PouF FRA IDF 1 13½ 599
4 N 1 45   CHAOUACHI Emna 799 N PpoF FRA IDF ½ 12 526
5 B 0 27   HERCOUET Nael 799 N PpoM FRA IDF 3 13 908
6 N 0 29   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 3 11 832
