Challenge rapide étape 4
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
GAILLIEGUE Florian
  1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
1 N 1 10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
2 B 1 4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
3 N 1 9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
4 B 1 2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
5 N 1 5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
2100 N SenM FRA IDF + 10N +  4B +  9N +  2B +  5N 5 12 2407
2  
BOUVIER Clement
  2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
1 B 1 11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
2 N 1 7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
3 B 1 3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
4 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
5 B 1 12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
1199 N SenM FRA IDF + 11B +  7N +  3B -  1N + 12B 4 14 1756
3  
GIBOREAU Romain
  3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
1 N 1 6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
2 B 1 5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
3 N 0 2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
4 B 1 9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
5 N 1 4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
1703 F SenM FRA IDF +  6N +  5B -  2N +  9B +  4N 4 13 1751
4  
PEYMIRAT Francois
  4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
1 B 1 7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
2 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
3 B 1 14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
4 N 1 8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
5 B 0 3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
1614 F SepM FRA IDF +  7B -  1N + 14B +  8N -  3B 3 15 1628
5  
CHILIN Dominique
  5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
1 B 1 12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
2 N 0 3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
3 B 1 11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
4 N 1 6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
5 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
1851 F SepM FRA IDF + 12B -  3N + 11B +  6N -  1B 3 14 1722
6  
TETE Olga
  6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
1 B 0 3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
2 N 1 8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
3 N 1 13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
4 B 0 5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
5 N 1 9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
1485 F VetF FRA IDF -  3B +  8N + 13N -  5B +  9N 3 12 1506
7  
CROISE Stephane
  7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
1 N 0 4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
2 B 0 2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
3 N 1 15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
4 B 1 13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
5 N 1 10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
1482 F SenM FRA IDF -  4N -  2B + 15N + 13B + 10N 3 11 1419
8  
NOEL Fabrice
  8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
1 N 1 15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
2 B 0 6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
3 N 1 10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
4 B 0 4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
5 N 1 14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
1260 F SepM FRA IDF + 15N -  6B + 10N -  4B + 14N 3 9 1516
9  
LENAIN Jerome
  9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
1 B 1 13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
2 N 1 12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
3 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
4 N 0 3   GIBOREAU Romain 1703 F SenM FRA IDF 4 13 1751
5 B 0 6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
1241 F SepM FRA IDF + 13B + 12N -  1B -  3N -  6B 2 14 1407
10  
TRIBILLAC-LE STRAT Benoit
  10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
1 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 12 2407
2 N 1 14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
3 B 0 8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
4 N 1 11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
5 B 0 7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
1605 F VetM FRA IDF -  1B + 14N -  8B + 11N -  7B 2 13 1419
11  
LENAIN BADER Arsene
  11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
1 N 0 2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
2 B 1 15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
3 N 0 5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
4 B 0 10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
5 N 1 16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
1391 F MinM FRA IDF -  2N + 15B -  5N - 10B + 16N 2 10 1327
12  
COULON Gilles
  12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
1 N 0 5   CHILIN Dominique 1851 F SepM FRA IDF 3 14 1722
2 B 0 9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
3 N 1 16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
4 B 1 14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
5 N 0 2   BOUVIER Clement 1199 N SenM FRA IDF 4 14 1756
1510 N VetM FRA IDF -  5N -  9B + 16N + 14B -  2N 2 10 1290
13  
GAZZOLA Gilles
  13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
1 N 0 9   LENAIN Jerome 1241 F SepM FRA IDF 2 14 1407
2 N 1 16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
3 B 0 6   TETE Olga 1485 F VetF FRA IDF 3 12 1506
4 N 0 7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
5 B 1 15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
1117 F VetM FRA IDF -  9N + 16N -  6B -  7N + 15B 2 9 1249
14  
CHAIGNEAU Francois
  14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
1 B 1 16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
2 B 0 10   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1605 F VetM FRA IDF 2 13 1419
3 N 0 4   PEYMIRAT Francois 1614 F SepM FRA IDF 3 15 1628
4 N 0 12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
5 B 0 8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
1319 F VetM FRA IDF + 16B - 10B -  4N - 12N -  8B 1 10 1198
15  
STIVAL Thomas
  15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
1 B 0 8   NOEL Fabrice 1260 F SepM FRA IDF 3 9 1516
2 N 0 11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
3 B 0 7   CROISE Stephane 1482 F SenM FRA IDF 3 11 1419
4 B 1 16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
5 N 0 13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
1199 N SenM FRA IDF -  8B - 11N -  7B + 16B - 13N 1 10 1050
16  
CAMALET Jean
  16   CAMALET Jean 1199 N SenM FRA IDF 0 7 630
1 N 0 14   CHAIGNEAU Francois 1319 F VetM FRA IDF 1 10 1198
2 B 0 13   GAZZOLA Gilles 1117 F VetM FRA IDF 2 9 1249
3 B 0 12   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 2 10 1290
4 N 0 15   STIVAL Thomas 1199 N SenM FRA IDF 1 10 1050
5 B 0 11   LENAIN BADER Arsene 1391 F MinM FRA IDF 2 10 1327
1199 N SenM FRA IDF - 14N - 13B - 12B - 15N - 11B 0 7 630