Nom 03/10/23 07/11/23 05/12/23 09/01/24 06/02/24 Cumul
1 GAILLIEGUE Florian 5 13 5 10 5 14 5 12 4,5 11,5 24,5 60,5
2 BOUVIER Clément 3 9 3 15 3,5 11 4 14 3,5 14 17 63
3 CROISE Stéphane 2,5 13 4 11 3,5 10,5 3 11 2,5 14 15,5 59,5
4 TETE Olga 4 14 3 10 2 13 3 12 3 9,5 15 58,5
5 LENAIN BADER Arsène 4 12,5 2 11 4 14,5 2 10 2,5 12 14,5 60
6 PEYMIRAT François 3 11,5 2 15 2 13,5 3 15 2,5 13 12,5 68
7 TRIBILLAC-LE STRAT Benoît 3 12,5 3 9 2 11 2 13 2,5 14 12,5 59,5
8 JOUET Stéphane 3 15 3 14 3 14,5

3 11 12 54,5
9 NOEL Fabrice 3 11 1 10 3 12,5 3 9 2 10,5 12 53
10 GIBOREAU Romain

4 13 4 13 4 13

12 39
11 CHILIN Dominique

2 15

3 14 4 12,5 9 41,5
12 GAZZOLA Gilles 2 10 2 9 1,5 10,5 2 9 1 7,5 8,5 46
13 LENAIN Jérôme 2 11 1 9 1 8 2 14 1 10,5 7 52,5
14 STIVAL Thomas 1 10,5 2 9 2 9 1 10 1 9,5 7 48
15 COULON Gilles 2 13 3 10

2 10

7 33
16 CHAIGNEAU François

3 11 3 11,5 1 10

7 32,5
17 CAMALET Jean 2 9

3 12 0 7 1 9,5 6 37,5
18 DARBON Clément 1 11 1 11 1 8,5

2 9,5 5 40
19 LE MARCHAND Jean-Luc

1 9



3 12 4 21
20 ILLA José 2 10,5







2 10,5
21 LAHOREAU France 1 13

0,5 10



1,5 23
22 LI Zhigang 1,5 11,5







1,5 11,5
23 LEVASSEUR Patrick



1 8,5



1 8,5
24 ARGUILLERE Quentin 0 8







0 8