Tournoi interne jeunes EVY juin 2024
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
DE GOUY Edgar
  1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
1 B 1 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
2 N 1 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
3 B 1 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
4 N 1 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
5 B 1 4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
6 N 1 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
1621 F BenM FRA IDF + 10B + 15N +  2B +  3N +  4B +  7N 6 22 21 2223
2  
DUBOIS Gabriel
  2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
1 N 1 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
2 B 1 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
3 N 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
4 B 1 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
5 N 1 22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
6 B 1 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
1591 F MinM FRA IDF +  8N + 16B -  1N +  5B + 22N +  6B 5 22 17 1752
3  
ZERMATI Matteo
  3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
1 N 1 17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
2 B 1 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
3 N 1 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
4 B 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
5 N 1 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
6 B 1 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
1575 F CadM FRA IDF + 17N +  9B + 21N -  1B +  8N + 16B 5 21 18 1742
4  
LENAIN BADER Arsene
  4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
3 N ½ 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
4 B 1 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
5 N 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
6 B 1 17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
1677 F MinM FRA IDF EXE +  6B =  5N +  9B -  1N + 17B 22 17 1719
5  
ALIDJI Alexandre
  5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
1 B 1 31   LEPRINCE Sacha 1442 F CadM FRA IDF 3 14½ 6
2 N 1 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
3 B ½ 4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
4 N 0 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
5 B 1 24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
6 N 1 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
1588 F CadM FRA IDF + 31B + 11N =  4B -  2N + 24B + 15N 19½ 16 1634
6  
SAIDANI Naysam
  6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
1 B 1 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
2 N 0 4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
3 B 1 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
4 N 1 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
5 B 1 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
6 N 0 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
1550 N PouM FRA IDF + 12B -  4N + 11B + 25N + 10B -  2N 4 21 15 1547
7  
DE GOUY Jacques
  7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
1 N 0 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
2 B 1 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
3 N 1 14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
4 B 1 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
5 N 1 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
6 B 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
1479 F PupM FRA IDF -  9N + 19B + 14N + 26B + 23N -  1B 4 20½ 14 1449
8  
DADE Ryan
  8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
1 B 0 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
2 N 1 18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
3 B 1 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
4 N 1 38   GOUBIN Valentin 799 N PpoM FRA IDF 2 15 10
5 B 0 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
6 N 1 24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
1445 F MinM FRA IDF -  2B + 18N + 13B + 38N -  3B + 24N 4 20½ 13 1466
9  
SAIDANI Aden
  9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
1 B 1 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
2 N 0 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
3 B 1 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
4 N 0 4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
5 B 1 35   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 12 8
6 N 1 28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
1650 F BenM FRA IDF +  7B -  3N + 12B -  4N + 35B + 28N 4 20 13 1564
10  
GROSSI Paul
  10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
1 N 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
2 B 1 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
3 N 1 29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
4 B 1 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
5 N 0 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
6 B 1 22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
1458 F PouM FRA IDF -  1N + 26B + 29N + 21B -  6N + 22B 4 19 13 1377
11  
BISCARO Guilhem
  11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
1 B 1 28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
2 B 0 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
3 N 0 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
4 N 1 33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
5 B 1 34   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 3 13 9
6 B 1 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
1250 N PupM FRA IDF + 28B -  5B -  6N + 33N + 34B + 21B 4 17½ 12 1299
12  
BOSC Raphael
  12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
1 N 0 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
2 B 1 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
3 N 0 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
4 B 1 37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
5 N 1 27   TOUFELLA Ayoub 960 N PupM FRA IDF 3 16 12
6 B 1 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
1421 F PupM FRA IDF -  6N + 23B -  9N + 37B + 27N + 26B 4 17 11 1344
13  
SAIDANI Ilyan
  13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
1 N 0 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
2 B 1 22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
3 N 0 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
4 B 1 40   PRATHEEP Pratik 999 N PupM FRA IDF 2 15 7
5 B 1 39   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 2 15 7
6 N 1 18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
1643 F MinM FRA IDF - 16N + 22B -  8N + 40B + 39B + 18N 4 16 11 1435
14  
CHATREFOU Loukas
  14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
1 B 0 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
2 N 1 37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
3 B 0 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
4 N 1 45   SAIDANI Nael 820 N PpoM FRA IDF 2 13½ 8
5 B 1 32   FOYER Daniel 890 N PouM FRA IDF 3 14 12
6 N 1 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
1400 N BenM FRA IDF - 15B + 37N -  7B + 45N + 32B + 25N 4 15½ 11 1293
15  
DUBOIS Selene
  15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
1 N 1 14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
2 B 0 1   DE GOUY Edgar 1621 F BenM FRA IDF 6 22 21
3 N ½ 17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
4 N 1 27   TOUFELLA Ayoub 960 N PupM FRA IDF 3 16 12
5 B 1 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
6 B 0 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
1495 F PupF FRA IDF + 14N -  1B = 17N + 27N + 19B -  5B 21½ 13 1439
16  
CONDRIC Gabriel
  16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
1 B 1 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
2 N 0 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
3 B 1 27   TOUFELLA Ayoub 960 N PupM FRA IDF 3 16 12
4 N 1 32   FOYER Daniel 890 N PouM FRA IDF 3 14 12
5 B ½ 18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
6 N 0 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
1458 F JunM FRA IDF + 13B -  2N + 27B + 32N = 18B -  3N 20½ 14 1404
17  
CHATREFOU Milos
  17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
1 B 0 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
2 N 1 24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
3 B ½ 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
4 N 1 46   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 2 12
5 B 1 20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
6 N 0 4   LENAIN BADER Arsene 1677 F MinM FRA IDF 22 17
1440 F PouM FRA IDF -  3B + 24N = 15B + 46N + 20B -  4N 19 12 1376
18  
ARCKX Denis
  18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
1 N 1 49   JEHLE BOITA Raphael 999 N PupM FRA IDF 1 13½ 2
2 B 0 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
3 N 1 40   PRATHEEP Pratik 999 N PupM FRA IDF 2 15 7
4 B 1 29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
5 N ½ 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
6 B 0 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
1140 N PupM FRA IDF + 49N -  8B + 40N + 29B = 16N - 13B 16½ 14 1288
19  
GHIMP Artiom
  19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
1 B 1 39   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 2 15 7
2 N 0 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
3 B ½ 20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
4 N 1 36   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 13½ 9
5 N 0 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
6 B 1 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
1130 N PupM FRA IDF + 39B -  7N = 20B + 36N - 15N + 23B 16½ 12 1186
20  
COINTREL Mickael
  20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
1 N 0 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
2 B 1 49   JEHLE BOITA Raphael 999 N PupM FRA IDF 1 13½ 2
3 N ½ 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
4 B 1 41   DONASCIMENTO Hugo 850 N PupM FRA IDF 2 14 9
5 N 0 17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
6 B 1 36   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 13½ 9
990 N PupM FRA IDF - 21N + 49B = 19N + 41B - 17N + 36B 14½ 11 1093
21  
COINTREL Gregoire
  21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
1 B 1 20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
2 N 1 31   LEPRINCE Sacha 1442 F CadM FRA IDF 3 14½ 6
3 B 0 3   ZERMATI Matteo 1575 F CadM FRA IDF 5 21 18
4 N 0 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
5 B 1 42   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 2 14 9
6 N 0 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
1030 N BenM FRA IDF + 20B + 31N -  3B - 10N + 42B - 11N 3 19½ 13 1222
22  
CHATREFOU Nino
  22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
1 B 1 47   DOS SANTOS Baptiste 999 N PupM FRA IDF 10½
2 N 0 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
3 B 1 32   FOYER Daniel 890 N PouM FRA IDF 3 14 12
4 N 1 42   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 2 14 9
5 B 0 2   DUBOIS Gabriel 1591 F MinM FRA IDF 5 22 17
6 N 0 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
1170 N PpoM FRA IDF + 47B - 13N + 32B + 42N -  2B - 10N 3 17½ 13 1214
23  
VELIKOV Simeon
  23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
1 B 1 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
2 N 0 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
3 B 1 33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
4 N 1 28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
5 B 0 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
6 N 0 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
999 N PupM FRA IDF + 25B - 12N + 33B + 28N -  7B - 19N 3 17½ 13 1161
24  
ELARIMISA Ryan
  24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
1 N 1 44   PAULIAC Stephane 999 N PupM FRA IDF 2 14 6
2 B 0 17   CHATREFOU Milos 1440 F PouM FRA IDF 19 12
3 N 1 41   DONASCIMENTO Hugo 850 N PupM FRA IDF 2 14 9
4 B 1 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
5 N 0 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
6 B 0 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
1070 N PupM FRA IDF + 44N - 17B + 41N + 30B -  5N -  8B 3 17 13 1167
25  
LAHBABI Paul
  25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
1 N 0 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
2 N 1 38   GOUBIN Valentin 799 N PpoM FRA IDF 2 15 10
3 B 1 31   LEPRINCE Sacha 1442 F CadM FRA IDF 3 14½ 6
4 B 0 6   SAIDANI Naysam 1550 N PouM FRA IDF 4 21 15
5 N 1 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
6 B 0 14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
1050 N BenM FRA IDF - 23N + 38N + 31B -  6B + 30N - 14B 3 17 11 1148
26  
HUGONIE Ruben
  26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
1 B 1 40   PRATHEEP Pratik 999 N PupM FRA IDF 2 15 7
2 N 0 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
3 B 1 37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
4 N 0 7   DE GOUY Jacques 1479 F PupM FRA IDF 4 20½ 14
5 B 1 38   GOUBIN Valentin 799 N PpoM FRA IDF 2 15 10
6 N 0 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
1070 N MinM FRA IDF + 40B - 10N + 37B -  7N + 38B - 12N 3 16 12 1190
27  
TOUFELLA Ayoub
  27   TOUFELLA Ayoub 960 N PupM FRA IDF 3 16 12
1 N 1 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
2 B 1 45   SAIDANI Nael 820 N PpoM FRA IDF 2 13½ 8
3 N 0 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
4 B 0 15   DUBOIS Selene 1495 F PupF FRA IDF 21½ 13
5 B 0 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
6 N 1 46   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 2 12
960 N PupM FRA IDF + 30N + 45B - 16N - 15B - 12B + 46N 3 16 12 1083
28  
BIRMAN Gabriel
  28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
1 N 0 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
2 B 1 39   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 2 15 7
3 N 1 44   PAULIAC Stephane 999 N PupM FRA IDF 2 14 6
4 B 0 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
5 N 1 29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
6 B 0 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
1190 N PpoM FRA IDF - 11N + 39B + 44N - 23B + 29N -  9B 3 16 11 1128
29  
LAHBABI Mathieu
  29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
1 B 1 46   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 2 12
2 N 1 33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
3 B 0 10   GROSSI Paul 1458 F PouM FRA IDF 4 19 13
4 N 0 18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
5 B 0 28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
6 N 1 38   GOUBIN Valentin 799 N PpoM FRA IDF 2 15 10
930 N PouM FRA IDF + 46B + 33N - 10B - 18N - 28B + 38N 3 15½ 12 1010
30  
BONNAUD Nael
  30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
1 B 0 27   TOUFELLA Ayoub 960 N PupM FRA IDF 3 16 12
2 N 1 36   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 13½ 9
3 B 1 34   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 3 13 9
4 N 0 24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
5 B 0 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
6 N 1 40   PRATHEEP Pratik 999 N PupM FRA IDF 2 15 7
799 N PouM FRA IDF - 27B + 36N + 34B - 24N - 25B + 40N 3 14½ 10 946
31  
LEPRINCE Sacha
  31   LEPRINCE Sacha 1442 F CadM FRA IDF 3 14½ 6
1 N 0 5   ALIDJI Alexandre 1588 F CadM FRA IDF 19½ 16
2 B 0 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
3 N 0 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
4 B 1 51   GIORGIANNI Louis 799 N PpoM FRA IDF ½ 12½
5 N 1 43   GROSSI Victor 960 N PouM FRA IDF 2 14 7
6 B 1 41   DONASCIMENTO Hugo 850 N PupM FRA IDF 2 14 9
1442 F CadM FRA IDF -  5N - 21B - 25N + 51B + 43N + 41B 3 14½ 6 1134
32  
FOYER Daniel
  32   FOYER Daniel 890 N PouM FRA IDF 3 14 12
1 N 1 50   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 1 12 3
2 B 1 43   GROSSI Victor 960 N PouM FRA IDF 2 14 7
3 N 0 22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
4 B 0 16   CONDRIC Gabriel 1458 F JunM FRA IDF 20½ 14
5 N 0 14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
6 B 1 42   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 2 14 9
890 N PouM FRA IDF + 50N + 43B - 22N - 16B - 14N + 42B 3 14 12 1051
33  
ARCKX Dimitri
  33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
1 N 1 42   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 2 14 9
2 B 0 29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
3 N 0 23   VELIKOV Simeon 999 N PupM FRA IDF 3 17½ 13
4 B 0 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
5 N 1 51   GIORGIANNI Louis 799 N PpoM FRA IDF ½ 12½
6 B 1 39   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 2 15 7
799 N PpoM FRA IDF + 42N - 29B - 23N - 11B + 51N + 39B 3 13½ 9 954
34  
BARROUK Walid
  34   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 3 13 9
1 N 0 43   GROSSI Victor 960 N PouM FRA IDF 2 14 7
2 B 1 50   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 1 12 3
3 N 0 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
4 B 1 44   PAULIAC Stephane 999 N PupM FRA IDF 2 14 6
5 N 0 11   BISCARO Guilhem 1250 N PupM FRA IDF 4 17½ 12
6 B 1 37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
799 N PouM FRA IDF - 43N + 50B - 30N + 44B - 11N + 37B 3 13 9 958
35  
BOUAZZA SZYMANSKA Elias
  35   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 12 8
1 N 0 37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
2 B 0 44   PAULIAC Stephane 999 N PupM FRA IDF 2 14 6
3 N 1 49   JEHLE BOITA Raphael 999 N PupM FRA IDF 1 13½ 2
4 B 1 43   GROSSI Victor 960 N PouM FRA IDF 2 14 7
5 N 0 9   SAIDANI Aden 1650 F BenM FRA IDF 4 20 13
6 B 1 45   SAIDANI Nael 820 N PpoM FRA IDF 2 13½ 8
999 N PupM FRA IDF - 37N - 44B + 49N + 43B -  9N + 45B 3 12 8 1028
36  
FUSU Daniel-Leon
  36   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 13½ 9
1 N ½ 41   DONASCIMENTO Hugo 850 N PupM FRA IDF 2 14 9
2 B 0 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
3 N 1 51   GIORGIANNI Louis 799 N PpoM FRA IDF ½ 12½
4 B 0 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
5 N 1 47   DOS SANTOS Baptiste 999 N PupM FRA IDF 10½
6 N 0 20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
799 N PouM FRA IDF = 41N - 30B + 51N - 19B + 47N - 20N 13½ 9 866
37  
MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane
  37   MBATHIE Sidi Ahmed Tidiane 990 N PupM FRA IDF 2 17 8
1 B 1 35   BOUAZZA SZYMANSKA Elias 999 N PupM FRA IDF 3 12 8
2 B 0 14   CHATREFOU Loukas 1400 N BenM FRA IDF 4 15½ 11
3 N 0 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
4 N 0 12   BOSC Raphael 1421 F PupM FRA IDF 4 17 11
5 B 1 50   FOYER Micael 799 N PpoM FRA IDF 1 12 3
6 N 0 34   BARROUK Walid 799 N PouM FRA IDF 3 13 9
990 N PupM FRA IDF + 35B - 14B - 26N - 12N + 50B - 34N 2 17 8 955
38  
GOUBIN Valentin
  38   GOUBIN Valentin 799 N PpoM FRA IDF 2 15 10
1 N 1 48   COINTREL Aurore 800 N PouF FRA IDF
2 B 0 25   LAHBABI Paul 1050 N BenM FRA IDF 3 17 11
3 N 1 43   GROSSI Victor 960 N PouM FRA IDF 2 14 7
4 B 0 8   DADE Ryan 1445 F MinM FRA IDF 4 20½ 13
5 N 0 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
6 B 0 29   LAHBABI Mathieu 930 N PouM FRA IDF 3 15½ 12
799 N PpoM FRA IDF + 48N - 25B + 43N -  8B - 26N - 29B 2 15 10 882
39  
MOSTEFAI Samy
  39   MOSTEFAI Samy 999 N BenM FRA IDF 2 15 7
1 N 0 19   GHIMP Artiom 1130 N PupM FRA IDF 16½ 12
2 N 0 28   BIRMAN Gabriel 1190 N PpoM FRA IDF 3 16 11
3 B 1 47   DOS SANTOS Baptiste 999 N PupM FRA IDF 10½
4 B 1 48   COINTREL Aurore 800 N PouF FRA IDF
5 N 0 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
6 N 0 33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
999 N BenM FRA IDF - 19N - 28N + 47B + 48B - 13N - 33N 2 15 7 933
40  
PRATHEEP Pratik
  40   PRATHEEP Pratik 999 N PupM FRA IDF 2 15 7
1 N 0 26   HUGONIE Ruben 1070 N MinM FRA IDF 3 16 12
2 N 1 47   DOS SANTOS Baptiste 999 N PupM FRA IDF 10½
3 B 0 18   ARCKX Denis 1140 N PupM FRA IDF 16½ 14
4 N 0 13   SAIDANI Ilyan 1643 F MinM FRA IDF 4 16 11
5 B 1 48   COINTREL Aurore 800 N PouF FRA IDF
6 B 0 30   BONNAUD Nael 799 N PouM FRA IDF 3 14½ 10
999 N PupM FRA IDF - 26N + 47N - 18B - 13N + 48B - 30B 2 15 7 915
41  
DONASCIMENTO Hugo
  41   DONASCIMENTO Hugo 850 N PupM FRA IDF 2 14 9
1 B ½ 36   FUSU Daniel-Leon 799 N PouM FRA IDF 13½ 9
2 N 1 48   COINTREL Aurore 800 N PouF FRA IDF
3 B 0 24   ELARIMISA Ryan 1070 N PupM FRA IDF 3 17 13
4 N 0 20   COINTREL Mickael 990 N PupM FRA IDF 14½ 11
5 B ½ 46   FONSEKA Nathan 799 N PouM FRA IDF 2 12
6 N 0 31   LEPRINCE Sacha 1442 F CadM FRA IDF 3 14½ 6
850 N PupM FRA IDF = 36B + 48N - 24B - 20N = 46B - 31N 2 14 9 832
42  
SMITH Ben
  42   SMITH Ben 799 N PpoM FRA IDF 2 14 9
1 B 0 33   ARCKX Dimitri 799 N PpoM FRA IDF 3 13½ 9
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 45   SAIDANI Nael 820 N PpoM FRA IDF 2 13½ 8
4 B 0 22   CHATREFOU Nino 1170 N PpoM FRA IDF 3 17½ 13
5 N 0 21   COINTREL Gregoire 1030 N BenM FRA IDF 3 19½ 13
6 N 0 32   FOYER Daniel 890 N PouM FRA IDF 3 14 12
799 N PpoM FRA IDF - 33B EXE + 45N - 22B - 21N - 32N 2 14 9 702
43  
GROSSI Victor
