EVY Challenge rapide 2024-2025 étape 3
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
GAILLIEGUE Florian
  1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
1 B 1 9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
2 N 1 2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
3 B 1 5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
4 N 1 3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
5 B 1 6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
2100 N SenM FRA IDF +  9B +  2N +  5B +  3N +  6B 5 14½ 2537
2  
DELEUZE Baptiste
  2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
1 N 1 7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
2 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
3 N 1 18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
4 B 1 4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
5 N 1 12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
1946 F SenM FRA IDF +  7N -  1B + 18N +  4B + 12N 4 14½ 2116
3  
AFLALO Sophie
  3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
1 N 1 8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
2 B 1 12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
3 N 1 10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
4 B 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
5 N 1 7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
2016 F SenF FRA IDF +  8N + 12B + 10N -  1B +  7N 4 14 2062
4  
JOUET Stephane
  4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
1 B 1 17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
2 N 1 13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
3 B 1 14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
4 N 0 2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
5 B 1 8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
1998 F SepM FRA IDF + 17B + 13N + 14B -  2N +  8B 4 11 1980
5  
SAIDANI Aden
  5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
1 B 1 6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
2 N 1 15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
3 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
4 B ½ 12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
5 N 1 13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
1710 F BenM FRA IDF +  6B + 15N -  1N = 12B + 13N 12½ 1968
6  
PAPADOPOULOS Romain
  6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
1 N 0 5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
2 B 1 17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
3 N 1 16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
4 B 1 10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
5 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
1857 F SenM FRA IDF -  5N + 17B + 16N + 10B -  1N 3 13½ 1809
7  
TRIBILLAC-LE STRAT Benoit
  7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
1 B 0 2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
2 N 1 9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
3 B 1 22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
4 N 1 14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
5 B 0 3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
1723 F VetM FRA IDF -  2B +  9N + 22B + 14N -  3B 3 13 1786
8  
BOUVIER Clement
  8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
1 B 0 3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
2 N 1 23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
3 B 1 20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
4 B 1 11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
5 N 0 4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
1762 F SenM FRA IDF -  3B + 23N + 20B + 11B -  4N 3 12½ 1810
9  
LI Zhigang
  9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
1 N 0 1   GAILLIEGUE Florian 2100 N SenM FRA IDF 5 14½ 2537
2 B 0 7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
3 N 1 19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
4 B 1 18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
5 N 1 16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
1773 F SepM FRA IDF -  1N -  7B + 19N + 18B + 16N 3 12 1777
10  
SAIDANI Ilyan
  10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
1 B 1 22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
2 N 1 20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
3 B 0 3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
4 N 0 6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
5 B 1 14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
1605 F MinM FRA IDF + 22B + 20N -  3B -  6N + 14B 3 10½ 1692
11  
STIVAL Thomas
  11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
1 N 0 16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
2 B 1 19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
3 B 1 13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
4 N 0 8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
5 B 1 15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
1442 F SenM FRA IDF - 16N + 19B + 13B -  8N + 15B 3 9 1681
12  
CHILIN Dominique
  12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
1 B 1 23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
2 N 0 3   AFLALO Sophie 2016 F SenF FRA IDF 4 14 2062
3 B 1 15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
4 N ½ 5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
5 B 0 2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
1911 F VetM FRA IDF + 23B -  3N + 15B =  5N -  2B 13½ 1790
13  
CHAIGNEAU Francois
  13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
1 B 1 18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
2 B 0 4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
3 N 0 11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
4 N 1 20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
5 B 0 5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
1660 F VetM FRA IDF + 18B -  4B - 11N + 20N -  5B 2 12½ 1592
14  
DARBON Clement
  14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
1 N 1 19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
2 B 1 16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
3 N 0 4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
4 B 0 7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
5 N 0 10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
1199 N SenM FRA IDF + 19N + 16B -  4N -  7B - 10N 2 12 1498
15  
NOEL Fabrice
  15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
1 N 1 21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
2 B 0 5   SAIDANI Aden 1710 F BenM FRA IDF 12½ 1968
3 N 0 12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
4 B 1 17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
5 N 0 11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
1566 F SepM FRA IDF + 21N -  5B - 12N + 17B - 11N 2 11 1580
16  
LENAIN Jerome
  16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
1 B 1 11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
2 N 0 14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
3 B 0 6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
4 N 1 23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
5 B 0 9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
1537 F SepM FRA IDF + 11B - 14N -  6B + 23N -  9B 2 11 1525
17  
PEYMIRAT Francois
  17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
1 N 0 4   JOUET Stephane 1998 F SepM FRA IDF 4 11 1980
2 N 0 6   PAPADOPOULOS Romain 1857 F SenM FRA IDF 3 13½ 1809
3 B 1 21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
4 N 0 15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
5 B 1 22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
1734 F SepM FRA IDF -  4N -  6N + 21B - 15N + 22B 2 10½ 1607
18  
ILLA Jose
  18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
1 N 0 13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
2 B 1 21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
3 B 0 2   DELEUZE Baptiste 1946 F SenM FRA IDF 4 14½ 2116
4 N 0 9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
5 N 1 24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
1649 F VetM FRA IDF - 13N + 21B -  2B -  9N + 24N 2 10½ 1546
19  
LAHOREAU France
  19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
1 B 0 14   DARBON Clement 1199 N SenM FRA IDF 2 12 1498
2 N 0 11   STIVAL Thomas 1442 F SenM FRA IDF 3 9 1681
3 B 0 9   LI Zhigang 1773 F SepM FRA IDF 3 12 1777
4 N 1 22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
5 B 1 23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
1518 F SepF FRA IDF - 14B - 11N -  9B + 22N + 23B 2 9 1455
20  
LE MARCHAND Jean-Luc
  20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
1 N 1 24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
2 B 0 10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
3 N 0 8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
4 B 0 13   CHAIGNEAU Francois 1660 F VetM FRA IDF 2 12½ 1592
5 N ½ 21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
1521 F VetM FRA IDF + 24N - 10B -  8N - 13B = 21N 1389
21  
GAZZOLA Gilles
  21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
1 B 0 15   NOEL Fabrice 1566 F SepM FRA IDF 2 11 1580
2 N 0 18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
3 N 0 17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
4 B 1 24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
5 B ½ 20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
1462 F VetM FRA IDF - 15B - 18N - 17N + 24B = 20B 1385
22  
COULON Gilles
  22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
1 N 0 10   SAIDANI Ilyan 1605 F MinM FRA IDF 3 10½ 1692
2 B 1 24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
3 N 0 7   TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1723 F VetM FRA IDF 3 13 1786
4 B 0 19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
5 N 0 17   PEYMIRAT Francois 1734 F SepM FRA IDF 2 10½ 1607
1510 N VetM FRA IDF - 10N + 24B -  7N - 19B - 17N 1 10 1316
23  
TETE Olga
  23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
1 N 0 12   CHILIN Dominique 1911 F VetM FRA IDF 13½ 1790
2 B 0 8   BOUVIER Clement 1762 F SenM FRA IDF 3 12½ 1810
3 N 1 24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
4 B 0 16   LENAIN Jerome 1537 F SepM FRA IDF 2 11 1525
5 N 0 19   LAHOREAU France 1518 F SepF FRA IDF 2 9 1455
1712 F VetF FRA IDF - 12N -  8B + 24N - 16B - 19N 1 1368
24  
CARMENTRAN Ilona
  24   CARMENTRAN Ilona 1199 N SenF FRA IDF 0 6 861
1 B 0 20   LE MARCHAND Jean-Luc 1521 F VetM FRA IDF 1389
2 N 0 22   COULON Gilles 1510 N VetM FRA IDF 1 10 1316
3 B 0 23   TETE Olga 1712 F VetF FRA IDF 1 1368
4 N 0 21   GAZZOLA Gilles 1462 F VetM FRA IDF 1385
5 B 0 18   ILLA Jose 1649 F VetM FRA IDF 2 10½ 1546
1199 N SenF FRA IDF - 20B - 22N - 23B - 21N - 18B 0 6 861