Challenge jeunes EVY juin 2026
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf Cu.
1  
SAIDANI Aden
  1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
1 B 1 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
2 N 1 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
3 B 1 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
4 N 1 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
5 B 1 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
6 N 1 7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
1760 F MinM FRA IDF + 21B + 13N +  6B +  2N +  3B +  7N 6 22 2198 21
2  
BLANCHARD Guillaume
  2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
1 N 1 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
2 B 1 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
3 N 1 5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
4 B 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
5 N 1 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
6 B 1 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
1567 F PupM FRA IDF + 10N +  4B +  5N -  1B +  9N +  8B 5 24 1705 18
3  
SAIDANI Ilyan
  3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
1 N 1 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
2 B 1 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
3 N 1 7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
4 B 1 16   LIU Alexandre 799 N PupM FRA IDF 4 16½ 1164
5 N 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
6 B 1 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
1843 F CadM FRA IDF +  9N +  8B +  7N + 16B -  1N + 12B 5 22 1806 19
4  
LAVRIC David
  4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
1 B 1 14   GRAVA PARTHENAY Rohan 999 E PupM FRA IDF 4 17 1246
2 N 0 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
3 B 1 15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
4 N 1 35   MUNTEAN Damien 799 N PouM FRA IDF 16½ 937
5 B 1 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
6 N 1 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
1390 N PpoM FRA IDF + 14B -  2N + 15B + 35N + 22B + 21N 5 19 1471 16
5  
BIRMAN Gabriel
  5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
1 B 1 48   BOUJLEL Mariem 999 N PupF FRA IDF 15½ 746
2 N 1 28   PRATHEEP Pratik 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 1051
3 B 0 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
4 N 1 29   IRARI Merwan 799 N PupM FRA IDF 3 15½ 963
5 B 1 11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
6 N 1 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
1501 F PouM FRA IDF + 48B + 28N -  2B + 29N + 11B +  6N 5 18½ 1522 17
6  
PEZZOTTA Mathieu
  6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
1 N 1 38   GOMMES CARDOSO Miriam 999 E PupF FRA IDF 14½ 907
2 B 1 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
3 N 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
4 B 1 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
5 N 1 16   LIU Alexandre 799 N PupM FRA IDF 4 16½ 1164
6 B 0 5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
1399 N CadM FRA IDF + 38N + 12B -  1N + 22B + 16N -  5B 4 22 1430 16
7  
VELIKOV Simeon
  7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
1 N 1 27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
2 B 1 11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
3 B 0 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
4 N 1 42   GNANASAMMANDHAM Stefan 799 N PouM FRA IDF 2 13½ 779
5 N 1 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
6 B 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
1536 F BenM FRA IDF + 27N + 11B -  3B + 42N + 10N -  1B 4 21½ 1503 16
8  
RICHOMME Antoine
  8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
1 B 1 15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
2 N 0 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
3 B 1 25   DURANTON Jules 1160 N PupM FRA IDF 3 16½ 1098
4 N 1 31   LEDAY Florian 799 E PouM FRA IDF 3 15 1009
5 B 1 24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
6 N 0 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
1410 N PpoM FRA IDF + 15B -  3N + 25B + 31N + 24B -  2N 4 20 1392 15
9  
ARCKX Denis
  9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
1 B 0 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
2 N 1 32   DURANTEAU Marvin 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 1028
3 B 1 14   GRAVA PARTHENAY Rohan 999 E PupM FRA IDF 4 17 1246
4 N 1 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
5 B 0 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
6 N 1 24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
1300 N BenM FRA IDF -  3B + 32N + 14B + 34N -  2B + 24N 4 20 1378 13
10  
SURKOV Ivan
  10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
1 B 0 2   BLANCHARD Guillaume 1567 F PupM FRA IDF 5 24 1705
2 N 1 18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
3 B 1 17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
4 N 1 30   UZUREAU Theodore 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 935
5 B 0 7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
6 N 1 31   LEDAY Florian 799 E PouM FRA IDF 3 15 1009
1210 N PouM FRA IDF -  2B + 18N + 17B + 30N -  7B + 31N 4 19 1357 13
11  
LEVAN Samuel
  11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
3 B 1 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
4 B 1 23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
5 N 0 5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
6 B 1 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
1200 N CadM FRA IDF EXE -  7N + 13B + 23B -  5N + 26B 4 19 1331 14
12  
GAMAIN Eric
  12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
1 B 1 25   DURANTON Jules 1160 N PupM FRA IDF 3 16½ 1098
2 N 0 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
3 B 1 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
4 N 1 32   DURANTEAU Marvin 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 1028
5 B 1 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
6 N 0 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
1550 F MinM FRA IDF + 25B -  6N + 34B + 32N + 21B -  3N 4 18 1453 15
13  
BOSC Raphael
  13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
1 N 1 40   CLEMENT MEMIN Thibault 799 N PpoM FRA IDF 2 13½ 825
2 B 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
3 N 0 11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
4 N 1 17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
5 B 1 41   HOUNTON Alessandro 799 E PpoM FRA IDF 2 13½ 786
6 B 1 33   GUINOT Sebastien 799 E PouM FRA IDF 3 13½ 976
1423 F BenM FRA IDF + 40N -  1B - 11N + 17N + 41B + 33B 4 18 1334 12
14  
GRAVA PARTHENAY Rohan
  14   GRAVA PARTHENAY Rohan 999 E PupM FRA IDF 4 17 1246
1 N 0 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
2 B 1 49   RIOUX Daryl 799 N PouM FRA IDF 14½ 779
3 N 0 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
4 B 1 50   RANAIVO-HARISON Ylan 799 N PouM FRA IDF 14 681
5 B 1 19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
6 N 1 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
999 E PupM FRA IDF -  4N + 49B -  9N + 50B + 19B + 22N 4 17 1246 11
15  
DOS SANTOS Baptiste
  15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
1 N 0 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
2 B 1 37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
3 N 0 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
4 B 1 49   RIOUX Daryl 799 N PouM FRA IDF 14½ 779
5 N 1 36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
6 B 1 23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
999 N BenM FRA IDF -  8N + 37B -  4N + 49B + 36N + 23B 4 17 1120 11
16  
LIU Alexandre
  16   LIU Alexandre 799 N PupM FRA IDF 4 16½ 1164
1 B 1 47   CABIROL Mathias 799 E PouM FRA IDF 2 559
2 N 1 48   BOUJLEL Mariem 999 N PupF FRA IDF 15½ 746
3 B 1 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
4 N 0 3   SAIDANI Ilyan 1843 F CadM FRA IDF 5 22 1806
5 B 0 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
6 N 1 27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
799 N PupM FRA IDF + 47B + 48N + 26B -  3N -  6B + 27N 4 16½ 1164 16
17  
NGONOUE Lucas
  17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
1 N 1 46   DUBOS Leon 799 E PouM FRA IDF 2 12 746
2 B ½ 38   GOMMES CARDOSO Miriam 999 E PupF FRA IDF 14½ 907
3 N 0 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
4 B 0 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
5 N 1 37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
6 B 1 36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
799 E PouM FRA IDF + 46N = 38B - 10N - 13B + 37N + 36B 15½ 1052 11½
18  
FLEURY Mila
  18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
1 B 1 50   RANAIVO-HARISON Ylan 799 N PouM FRA IDF 14 681
2 B 0 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
3 N 0 23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
4 N 1 25   DURANTON Jules 1160 N PupM FRA IDF 3 16½ 1098
5 B ½ 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
6 N 1 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
799 E PouF FRA IDF + 50B - 10B - 23N + 25N = 34B + 39N 15 1008 11
19  
LABIB Assiya
  19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
1 N 0 23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
2 B 1 44   BEAUCHE Nathan 799 N PupM FRA IDF 2 13 879
3 N ½ 36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
4 B 1 37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
5 N 0 14   GRAVA PARTHENAY Rohan 999 E PupM FRA IDF 4 17 1246
6 B 1 35   MUNTEAN Damien 799 N PouM FRA IDF 16½ 937
799 E PouF FRA IDF - 23N + 44B = 36N + 37B - 14N + 35B 14½ 967 11
20  
DURANTEAU Noemie
  20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
1 B 1 53   POUTCHEU Lise 799 N PpoF FRA IDF 1 10 202
2 N 0 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
3 N 0 30   UZUREAU Theodore 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 935
4 B 1 28   PRATHEEP Pratik 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 1051
5 N ½ 35   MUNTEAN Damien 799 N PouM FRA IDF 16½ 937
6 B 1 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
799 E PouF FRA IDF + 53B - 21N - 30N + 28B = 35N + 34B 13½ 993 11
21  
BISCARO Guilhem
  21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
1 N 0 1   SAIDANI Aden 1760 F MinM FRA IDF 6 22 2198
2 B 1 20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
3 N 1 28   PRATHEEP Pratik 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 1051
4 B 1 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
5 N 0 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
6 B 0 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
1280 N BenM FRA IDF -  1N + 20B + 28N + 26B - 12N -  4B 3 21½ 1314 12
22  
SOLANILLA Nathaniel
  22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
1 B 1 41   HOUNTON Alessandro 799 E PpoM FRA IDF 2 13½ 786
2 N 1 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
3 B 1 31   LEDAY Florian 799 E PouM FRA IDF 3 15 1009
4 N 0 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
5 N 0 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
6 B 0 14   GRAVA PARTHENAY Rohan 999 E PupM FRA IDF 4 17 1246
799 E PouM FRA IDF + 41B + 39N + 31B -  6N -  4N - 14B 3 18½ 1119 15
23  
YANG Victor
  23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
1 B 1 19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
2 N 0 24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
3 B 1 18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
4 N 0 11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
5 B 1 42   GNANASAMMANDHAM Stefan 799 N PouM FRA IDF 2 13½ 779
6 N 0 15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
799 N PouM FRA IDF + 19B - 24N + 18B - 11N + 42B - 15N 3 17½ 1072 12
24  
BARAZZETTI Gaby
  24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
1 N 0 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
2 B 1 23   YANG Victor 799 N PouM FRA IDF 3 17½ 1072
3 N 1 51   MEDJKOUNE Selyan 799 N PpoM FRA IDF 12½ 679
4 B 1 33   GUINOT Sebastien 799 E PouM FRA IDF 3 13½ 976
5 N 0 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
6 B 0 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
799 E PouM FRA IDF - 26N + 23B + 51N + 33B -  8N -  9B 3 17 1064 12
25  
DURANTON Jules
  25   DURANTON Jules 1160 N PupM FRA IDF 3 16½ 1098
1 N 0 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
2 B 1 29   IRARI Merwan 799 N PupM FRA IDF 3 15½ 963
3 N 0 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
4 B 0 18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
5 N 1 45   OKUPNY Thibault 799 N PouM FRA IDF 2 12½ 723
6 B 1 44   BEAUCHE Nathan 799 N PupM FRA IDF 2 13 879
1160 N PupM FRA IDF - 12N + 29B -  8N - 18B + 45N + 44B 3 16½ 1098 8
26  
LE MARIE Raphael
  26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
1 B 1 24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
2 B 1 27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
3 N 0 16   LIU Alexandre 799 N PupM FRA IDF 4 16½ 1164
4 N 0 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
5 B 1 32   DURANTEAU Marvin 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 1028
6 N 0 11   LEVAN Samuel 1200 N CadM FRA IDF 4 19 1331
799 E PouM FRA IDF + 24B + 27B - 16N - 21N + 32B - 11N 3 16½ 1062 13
27  
GNANASAMMANDHA Clea
  27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
1 B 0 7   VELIKOV Simeon 1536 F BenM FRA IDF 4 21½ 1503
2 N 0 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
3 N 1 38   GOMMES CARDOSO Miriam 999 E PupF FRA IDF 14½ 907
4 B 1 45   OKUPNY Thibault 799 N PouM FRA IDF 2 12½ 723
5 N 1 29   IRARI Merwan 799 N PupM FRA IDF 3 15½ 963
6 B 0 16   LIU Alexandre 799 N PupM FRA IDF 4 16½ 1164
1020 N PupF FRA IDF -  7B - 26N + 38N + 45B + 29N - 16B 3 16½ 942 9
28  
PRATHEEP Pratik
  28   PRATHEEP Pratik 999 N BenM FRA IDF 3 15½ 1051
1 N 1 43   BAHLOUL Yassine 799 E PouM FRA IDF 2 13½ 752
2 B 0 5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
3 B 0 21   BISCARO Guilhem 1280 N BenM FRA IDF 3 21½ 1314
4 N 0 20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
5 B 1 51   MEDJKOUNE Selyan 799 N PpoM FRA IDF 12½ 679
6 N 1 42   GNANASAMMANDHAM Stefan 799 N PouM FRA IDF 2 13½ 779
999 N BenM FRA IDF + 43N -  5B - 21B - 20N + 51B + 42N 3 15½ 1051 9
29  
IRARI Merwan
  29   IRARI Merwan 799 N PupM FRA IDF 3 15½ 963
1 B 1 30   UZUREAU Theodore 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 935
2 N 0 25   DURANTON Jules 1160 N PupM FRA IDF 3 16½ 1098
3 N 1 43   BAHLOUL Yassine 799 E PouM FRA IDF 2 13½ 752
4 B 0 5   BIRMAN Gabriel 1501 F PouM FRA IDF 5 18½ 1522
5 B 0 27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
6 N 1 46   DUBOS Leon 799 E PouM FRA IDF 2 12 746
799 N PupM FRA IDF + 30B - 25N + 43N -  5B - 27B + 46N 3 15½ 963 11
30  
UZUREAU Theodore
  30   UZUREAU Theodore 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 935
1 N 0 29   IRARI Merwan 799 N PupM FRA IDF 3 15½ 963
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
4 B 0 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
5 N 0 33   GUINOT Sebastien 799 E PouM FRA IDF 3 13½ 976
6 B 1 43   BAHLOUL Yassine 799 E PouM FRA IDF 2 13½ 752
799 E PouM FRA IDF - 29N EXE + 20B - 10B - 33N + 43B 3 15½ 935 10
31  
LEDAY Florian
  31   LEDAY Florian 799 E PouM FRA IDF 3 15 1009
1 N 1 44   BEAUCHE Nathan 799 N PupM FRA IDF 2 13 879
2 B 1 40   CLEMENT MEMIN Thibault 799 N PpoM FRA IDF 2 13½ 825
3 N 0 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
4 B 0 8   RICHOMME Antoine 1410 N PpoM FRA IDF 4 20 1392
5 N 1 43   BAHLOUL Yassine 799 E PouM FRA IDF 2 13½ 752
6 B 0 10   SURKOV Ivan 1210 N PouM FRA IDF 4 19 1357
799 E PouM FRA IDF + 44N + 40B - 22N -  8B + 43N - 10B 3 15 1009 13
32  
DURANTEAU Marvin
  32   DURANTEAU Marvin 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 1028
1 N 1 45   OKUPNY Thibault 799 N PouM FRA IDF 2 12½ 723
2 B 0 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
3 N 1 49   RIOUX Daryl 799 N PouM FRA IDF 14½ 779
4 B 0 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
5 N 0 26   LE MARIE Raphael 799 E PouM FRA IDF 3 16½ 1062
6 B 1 40   CLEMENT MEMIN Thibault 799 N PpoM FRA IDF 2 13½ 825
799 E PouM FRA IDF + 45N -  9B + 49N - 12B - 26N + 40B 3 14½ 1028 11
33  
GUINOT Sebastien
  33   GUINOT Sebastien 799 E PouM FRA IDF 3 13½ 976
1 B 0 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
2 N 1 50   RANAIVO-HARISON Ylan 799 N PouM FRA IDF 14 681
3 B 1 48   BOUJLEL Mariem 999 N PupF FRA IDF 15½ 746
4 N 0 24   BARAZZETTI Gaby 799 E PouM FRA IDF 3 17 1064
5 B 1 30   UZUREAU Theodore 799 E PouM FRA IDF 3 15½ 935
6 N 0 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
799 E PouM FRA IDF - 34B + 50N + 48B - 24N + 30B - 13N 3 13½ 976 11
34  
SEYRES Gabriel
  34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
1 N 1 33   GUINOT Sebastien 799 E PouM FRA IDF 3 13½ 976
2 B 1 36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
3 N 0 12   GAMAIN Eric 1550 F MinM FRA IDF 4 18 1453
4 B 0 9   ARCKX Denis 1300 N BenM FRA IDF 4 20 1378
5 N ½ 18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
6 N 0 20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
799 E PouM FRA IDF + 33N + 36B - 12N -  9B = 18N - 20N 18 1043 12
35  
MUNTEAN Damien
  35   MUNTEAN Damien 799 N PouM FRA IDF 16½ 937
1 B 0 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
2 N 1 52   ETOURMY Eloi 799 N PouM FRA IDF 1 11½ 519
3 N 1 46   DUBOS Leon 799 E PouM FRA IDF 2 12 746
4 B 0 4   LAVRIC David 1390 N PpoM FRA IDF 5 19 1471
5 B ½ 20   DURANTEAU Noemie 799 E PouF FRA IDF 13½ 993
6 N 0 19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
799 N PouM FRA IDF - 39B + 52N + 46N -  4B = 20B - 19N 16½ 937 10
36  
COVALENCO Darius
  36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
1 B 1 51   MEDJKOUNE Selyan 799 N PpoM FRA IDF 12½ 679
2 N 0 34   SEYRES Gabriel 799 E PouM FRA IDF 18 1043
3 B ½ 19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
4 N 1 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
5 B 0 15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
6 N 0 17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
799 N PpoM FRA IDF + 51B - 34N = 19B + 39N - 15B - 17N 16 903 11
37  
RANAIVO-HARISON Kael
  37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
1 B 1 52   ETOURMY Eloi 799 N PouM FRA IDF 1 11½ 519
2 N 0 15   DOS SANTOS Baptiste 999 N BenM FRA IDF 4 17 1120
3 B ½ 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
4 N 0 19   LABIB Assiya 799 E PouF FRA IDF 14½ 967
5 B 0 17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
6 N 1 41   HOUNTON Alessandro 799 E PpoM FRA IDF 2 13½ 786
799 N PpoM FRA IDF + 52B - 15N = 39B - 19N - 17B + 41N 15½ 903 9
38  
GOMMES CARDOSO Miriam
  38   GOMMES CARDOSO Miriam 999 E PupF FRA IDF 14½ 907
1 B 0 6   PEZZOTTA Mathieu 1399 N CadM FRA IDF 4 22 1430
2 N ½ 17   NGONOUE Lucas 799 E PouM FRA IDF 15½ 1052
3 B 0 27   GNANASAMMANDHA Clea 1020 N PupF FRA IDF 3 16½ 942
4 N 1 51   MEDJKOUNE Selyan 799 N PpoM FRA IDF 12½ 679
5 B 0 39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
6 N 1 52   ETOURMY Eloi 799 N PouM FRA IDF 1 11½ 519
999 E PupF FRA IDF -  6B = 17N - 27B + 51N - 39B + 52N 14½ 907
39  
CROSNIER Soan
  39   CROSNIER Soan 799 N PouM FRA IDF 14 843
1 N 1 35   MUNTEAN Damien 799 N PouM FRA IDF 16½ 937
2 B 0 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
3 N ½ 37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
4 B 0 36   COVALENCO Darius 799 N PpoM FRA IDF 16 903
5 N 1 38   GOMMES CARDOSO Miriam 999 E PupF FRA IDF 14½ 907
6 B 0 18   FLEURY Mila 799 E PouF FRA IDF 15 1008
799 N PouM FRA IDF + 35N - 22B = 37N - 36B + 38N - 18B 14 843 10
40  
CLEMENT MEMIN Thibault
  40   CLEMENT MEMIN Thibault 799 N PpoM FRA IDF 2 13½ 825
1 B 0 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
2 N 0 31   LEDAY Florian 799 E PouM FRA IDF 3 15 1009
3 B 0 42   GNANASAMMANDHAM Stefan 799 N PouM FRA IDF 2 13½ 779
4 N 1 47   CABIROL Mathias 799 E PouM FRA IDF 2 559
5 B 1 52   ETOURMY Eloi 799 N PouM FRA IDF 1 11½ 519
6 N 0 32   DURANTEAU Marvin 799 E PouM FRA IDF 3 14½ 1028
799 N PpoM FRA IDF - 13B - 31N - 42B + 47N + 52B - 32N 2 13½ 825 5
41  
HOUNTON Alessandro
  41   HOUNTON Alessandro 799 E PpoM FRA IDF 2 13½ 786
1 N 0 22   SOLANILLA Nathaniel 799 E PouM FRA IDF 3 18½ 1119
2 B 0 43   BAHLOUL Yassine 799 E PouM FRA IDF 2 13½ 752
3 N 1 44   BEAUCHE Nathan 799 N PupM FRA IDF 2 13 879
4 B 1 46   DUBOS Leon 799 E PouM FRA IDF 2 12 746
5 N 0 13   BOSC Raphael 1423 F BenM FRA IDF 4 18 1334
6 B 0 37   RANAIVO-HARISON Kael 799 N PpoM FRA IDF 15½ 903
799 E PpoM FRA IDF - 22N - 43B + 44N + 46B - 13N - 37B 2 13½ 786 7
42  
GNANASAMMANDHAM Stefan
  42   GNANASAMMANDHAM Stefan 799 N PouM FRA IDF 2 13½ 779
1 N 0 49   RIOUX Daryl 799 N PouM FRA IDF 14½ 779
2 B 1 45   OKUPNY Thibault 799 N PouM FRA IDF 2 12½ 723
